SDI/IMT - statystyki
Klasyfikacja medalowa
| Msc. | Zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | RAZEM |
| 1. | Tony Soprano | 15 | 3 | 4 | 22 |
| 2. | Matthew Mas | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Alex Lambert | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Mario Kassini | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6. | Ryan Sullivan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Tommy Jonsson | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Maciej Majsterek | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9. | Mark Vinthund | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | Per Kvadrat | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Michael Szczepanns | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | S. G. da Silva Sunny | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Pol Polsson | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14. | Michal Holub | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Radoslav Keedar | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Craig Woitson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Billy Debilsson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Voitka Mokanovic | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Tony Hawk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Tyrion Lannister | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Dean Alkajos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Pablo Werter | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Honza Mlynkovy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Mario Goobe | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25. | Peter Czene | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. | Julen Vicente | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Mohammed el Doypa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Baron von Nogaj | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Pavel Rossicky | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. | David Roback | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Patryk Sutensson | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liczba wygranych turniejów cząstkowych
| Msc. | Zawodnik | Ilość |
| 1. | Tony Soprano | 20 |
| 2. | Mario Kassini | 10 |
| 3. | Per Kvadrat | 6 |
| 4. | Alex Lambert | 6 |
| 5. | Tommy Jonsson | 5 |
| 6. | Yoshiharu Kubo | 5 |
| 7. | Dean Alkajos | 4 |
| 8. | Ryan Sullivan | 4 |
| 9. | Mark Vinthund | 3 |
| 10. | Tomas van Gelis | 3 |
| 11. | Matthew Mas | 2 |
| 12. | Michael Szczepanns | 2 |
| 13. | S. G. da Silva Sunny | 2 |
| 14. | Honza Mlynkovy | 2 |
| 15. | Pol Polsson | 2 |
| 16. | Filipo Babene | 1 |
| 17. | Voitka Mokanovic | 1 |
| 18. | Craig Woitson | 1 |
| 19. | Ronnie Jawersen | 1 |
| 20. | Maciej Majsterek | 1 |
| 21. | Ales Vacatbaum | 1 |
| 22. | Rafael Rojsson | 1 |
| 23. | Tamas Nyirfanok | 1 |
| 24. | Mario Goobe | 1 |
| 25. | Andreas Roddick | 1 |
| 26. | Lukas ove Blujsen | 1 |
| 27. | Chrstis Gooreanu | 1 |
| 28. | Michal Holub | 1 |
| 29. | Mark Ulatsson | 1 |
| 30. | Alexei Kocurov | 1 |
| 31. | Julen Vicente | 1 |
| 32. | Makk Ree | 1 |
| 33. | Lionel van Praag | 1 |
Ilość występów w finale A
| Msc. | Zawodnik | Ilość | | 1. | Tony Soprano | 42 |
| 2. | Mario Kassini | 33 |
| 3. | Ryan Sullivan | 21 |
| 4. | Tommy Jonsson | 20 |
| 5. | Yoshiharu Kubo | 18 |
| 6. | Mark Vinthund | 14 |
| 7. | Alex Lambert | 13 |
| 8. | Pol Polsson | 13 |
| 9. | Per Kvadrat | 12 |
| 10. | Ales Vacatbaum | 10 |
| 11. | Michal Holub | 10 |
| 12. | Radoslav Keedar | 9 |
| 13. | Peter Czene | 7 |
| 14. | Maciej Majsterek | 6 |
| 15. | Dean Alkajos | 6 |
| 16. | Mario Goobe | 6 |
| 17. | Michael Szczepanns | 6 |
| 18. | S. G. da Silva Sunny | 6 |
| 19. | Filipo Babene | 6 |
| 20. | Lionel van Praag | 5 |
| 21. | Julen Vicente | 5 |
| 22. | Tomas van Gelis | 5 |
| 23. | Voitka Mokanovic | 5 |
| 24. | Father Reedzyk | 5 |
| 25. | Tobias Kasanic | 4 |
| 26. | Pablo Werter | 4 |
| 27. | Vladimir Kishev | 4 |
| 28. | Hans Piotronsen | 4 |
| 29. | Mohammed el Doypa | 4 |
| 30. | Kriss Kringle | 4 |
| 31. | Charles Max | 4 |
| 32. | Fred Yozayan | 4 |
| 33. | Chris Vialisen | 3 |
| 34. | Tamas Nyirfanok | 3 |
| 35. | Matthew Mas | 3 |
| 36. | Gall Anonim | 2 |
| 37. | Exeter Johns | 2 |
| 38. | Craig Woitson | 2 |
| 39. | Alexei Kocurov | 2 |
| 40. | Xavier Romario | 2 |
| 41. | Honza Mlynkovy | 2 |
| 42. | Milos Muzal | 2 |
| 43. | Dave Skull | 2 |
| 44. | Dirck van der Eerck | 2 |
| 45. | Chrstis Gooreanu | 2 |
| 46. | Lukas ove Blujsen | 2 |
| 47. | Ronnie Jawersen | 1 |
| 48. | Rafaello | 1 |
| 49. | Jiri Agatek | 1 |
| 50. | Tyrion Lannister | 1 |
| 51. | Lukas | 1 |
| 52. | Christofer Studzin | 1 |
| 53. | Ernest Bugaj | 1 |
| 54. | Rafael Rojsson | 1 |
| 55. | Jaroslav Mean | 1 |
| 56. | Pavel Rossicky | 1 |
| 57. | Andreas Roddick | 1 |
| 58. | Mark Ulatsson | 1 |
| 59. | David Roback | 1 |
| 60. | Makk Ree | 1 |
| 61. | Mikołajeku Hofmanescu | 1 |
Ilość zdobytych punktów
| Msc. | Zawodnik | SUMA | | 1. | Tony Soprano | 1937 |
| 2. | Alex Lambert | 1301 |
| 3. | Tommy Jonsson | 1039 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 1031 |
| 5. | Mario Kassini | 1000 |
| 6. | Michal Holub | 914 |
| 7. | Matthew Mas | 829 |
| 8. | Craig Woitson | 639 |
| 9. | Maciej Majsterek | 634 |
| 10. | Pol Polsson | 620 |
| 11. | Ryan Sullivan | 604 |
| 12. | Father Reedzyk | 591 |
| 13. | Radoslav Keedar | 588 |
| 14. | Mario Goobe | 569 |
| 15. | Mark Vinthund | 558 |
| 16. | Ales Vacatbaum | 556 |
| 17. | Fred Yozayan | 508 |
| 18. | Per Kvadrat | 495 |
| 19. | Mohammed el Doypa | 495 |
| 20. | Tyrion Lannister | 472 |
| 21. | Peter Czene | 470 |
| 22. | Hans Piotronsen | 348 |
| 23. | Billy Debilsson | 320 |
| 24. | Tony Hawk | 317 |
| 25. | Cuba Fidelsson | 307 |
| 26. | Kim Lee | 303 |
| 27. | Per Crumpsson | 303 |
| 28. | Tomas van Gelis | 300 |
| 29. | Rafaello | 300 |
| 30. | Tobias Kasanic | 289 |
| 31. | Pablo Werter | 269 |
| 32. | Jako Lemonsky | 257 |
| 33. | Lionel van Praag | 250 |
| 34. | Adi | 246 |
| 35. | Patryk Sutensson | 241 |
| 36. | Dean Alkajos | 238 |
| 37. | Radeon King | 226 |
| 38. | Julen Vicente | 223 |
| 39. | Michael Szczepanns | 220 |
| 40. | Pavel Rossicky | 216 |
| 41. | Adi King | 194 |
| 42. | Baron von Nogaj | 186 |
| 43. | Filipo Babene | 178 |
| 44. | S. G. da Silva Sunny | 177 |
| 45. | Exeter Johns | 168 |
| 46. | Honza Mlynkovy | 160 |
| 47. | Charles Max | 154 |
| 48. | Voitka Mokanovic | 151 |
| 49. | Tamas Nyirfanok | 150 |
| 50. | Rafaello Sutensson | 148 |
| 51. | Chrstis Gooreanu | 144 |
| 52. | Kriss Kringle | 144 |
| 53. | Xavier Romario | 139 |
| 54. | Gall Anonim | 127 |
| 55. | Dirck van der Eerck | 121 |
| 56. | Rafael Rojsson | 120 |
| 57. | Milos Muzal | 119 |
| 58. | Chris Vialisen | 117 |
| 59. | Lukas ove Blujsen | 116 |
| 60. | Olaf Kalonsen | 111 |
| 61. | Andreas Roddick | 108 |
| 62. | Piter | 108 |
| 63. | Christofer Studzin | 105 |
| 64. | Mikołajeku Hofmanescu | 103 |
| 65. | Vladimir Kishev | 102 |
| 66. | Piątalsson | 102 |
| 67. | Alexei Kocurov | 101 |
| 68. | Lukas | 98 |
| 69. | Czajun | 97 |
| 70. | Mark Petersen | 97 |
| 71. | Ernest Bugaj | 95 |
| 72. | Dave Skull | 78 |
| 73. | David Roback | 77 |
| 74. | Mark Ulatsson | 76 |
| 75. | Mati Sutensson | 76 |
| 76. | Stevensson | 72 |
| 77. | Jerome Zarembsson | 68 |
| 78. | Makk Ree | 64 |
| 79. | Toni Uchylak | 63 |
| 80. | Vicko Kaioh | 63 |
| 81. | Ronnie Jawersen | 59 |
| 82. | Jiri Agatek | 55 |
| 83. | Jaroslav Mean | 53 |
| 84. | Dymek | 50 |
| 85. | Sebstis Hoinovic | 47 |
| 86. | Jaca | 42 |
| 87. | Mika Kalkulator | 40 |
| 88. | Bohumil Mardok | 39 |
| 89. | Jaca. | 38 |
| 90. | Mark Solbakken | 37 |
| 91. | Mikael Kempesson | 37 |
| 92. | David Vacek | 35 |
| 93. | Frag Buber | 33 |
| 94. | Zawisza Czarny | 30 |
| 95. | Ahmed Marmar | 27 |
| 96. | Lukas Deks | 26 |
| 97. | Vytautas Kunigaikstis | 26 |
| 98. | Ad Assal | 21 |
| 99. | Jesper Kristiansen | 19 |
| 100. | Matthew Powers | 18 |
| 101. | Exeter Johns junior | 15 |
| 102. | Cycu | 14 |
Ilość występów w SDI/IMT
| Msc. | Zawodnik | Ilość | | 1. | Tony Soprano | 27 |
| 2. | Alex Lambert | 23 |
| 3. | Tommy Jonsson | 20 |
| 4. | Michal Holub | 19 |
| 5. | Yoshiharu Kubo | 17 |
| 6. | Craig Woitson | 16 |
| 7. | Matthew Mas | 15 |
| 8. | Father Reedzyk | 14 |
| 9. | Mario Kassini | 13 |
| 10. | Maciej Majsterek | 13 |
| 11. | Mohammed el Doypa | 12 |
| 12. | Radoslav Keedar | 12 |
| 13. | Fred Yozayan | 12 |
| 14. | Ales Vacatbaum | 11 |
| 15. | Pol Polsson | 11 |
| 16. | Mario Goobe | 11 |
| 17. | Tyrion Lannister | 11 |
| 18. | Mark Vinthund | 9 |
| 19. | Peter Czene | 9 |
| 20. | Kim Lee | 9 |
| 21. | Per Crumpsson | 9 |
| 22. | Billy Debilsson | 9 |
| 23. | Hans Piotronsen | 8 |
| 24. | Ryan Sullivan | 8 |
| 25. | Cuba Fidelsson | 8 |
| 26. | Tony Hawk | 8 |
| 27. | Per Kvadrat | 7 |
| 28. | Rafaello | 7 |
| 29. | Radeon King | 7 |
| 30. | Jako Lemonsky | 7 |
| 31. | Tomas van Gelis | 6 |
| 32. | Pablo Werter | 6 |
| 33. | Adi | 6 |
| 34. | Patryk Sutensson | 6 |
| 35. | Tobias Kasanic | 5 |
| 36. | Lionel van Praag | 5 |
| 37. | Pavel Rossicky | 5 |
| 38. | Adi King | 5 |
| 39. | Tamas Nyirfanok | 4 |
| 40. | Julen Vicente | 4 |
| 41. | Gall Anonim | 4 |
| 42. | Rafaello Sutensson | 4 |
| 43. | Baron von Nogaj | 4 |
| 44. | Filipo Babene | 3 |
| 45. | Voitka Mokanovic | 3 |
| 46. | Dirck van der Eerck | 3 |
| 47. | Lukas ove Blujsen | 3 |
| 48. | Chrstis Gooreanu | 3 |
| 49. | Honza Mlynkovy | 3 |
| 50. | Michael Szczepanns | 3 |
| 51. | Exeter Johns | 3 |
| 52. | Kriss Kringle | 3 |
| 53. | Andreas Roddick | 3 |
| 54. | Charles Max | 3 |
| 55. | Xavier Romario | 3 |
| 56. | Rafael Rojsson | 3 |
| 57. | Christofer Studzin | 3 |
| 58. | Lukas | 3 |
| 59. | Dean Alkajos | 3 |
| 60. | Olaf Kalonsen | 3 |
| 61. | Czajun | 3 |
| 62. | Piter | 3 |
| 63. | Piątalsson | 3 |
| 64. | Mark Petersen | 3 |
| 65. | Mikołajeku Hofmanescu | 2 |
| 66. | S. G. da Silva Sunny | 2 |
| 67. | Alexei Kocurov | 2 |
| 68. | Toni Uchylak | 2 |
| 69. | Milos Muzal | 2 |
| 70. | Vladimir Kishev | 2 |
| 71. | Chris Vialisen | 2 |
| 72. | Ernest Bugaj | 2 |
| 73. | Dave Skull | 2 |
| 74. | Mark Solbakken | 2 |
| 75. | Vicko Kaioh | 2 |
| 76. | Dymek | 2 |
| 77. | Stevensson | 2 |
| 78. | Jerome Zarembsson | 2 |
| 79. | Mati Sutensson | 2 |
| 80. | Sebstis Hoinovic | 1 |
| 81. | Makk Ree | 1 |
| 82. | David Roback | 1 |
| 83. | Mark Ulatsson | 1 |
| 84. | Ahmed Marmar | 1 |
| 85. | Frag Buber | 1 |
| 86. | Ad Assal | 1 |
| 87. | Bohumil Mardok | 1 |
| 88. | Jesper Kristiansen | 1 |
| 89. | Jaroslav Mean | 1 |
| 90. | Lukas Deks | 1 |
| 91. | Ronnie Jawersen | 1 |
| 92. | Jiri Agatek | 1 |
| 93. | David Vacek | 1 |
| 94. | Exeter Johns junior | 1 |
| 95. | Matthew Powers | 1 |
| 96. | Zawisza Czarny | 1 |
| 97. | Jaca | 1 |
| 98. | Mika Kalkulator | 1 |
| 99. | Mikael Kempesson | 1 |
| 100. | Jaca. | 1 |
| 101. | Vytautas Kunigaikstis | 1 |
| 102. | Cycu | 1 |