Sezon jesień/zima 2015/16 - 9 runda
1 LIGA
BOMBA - TASK PRAWOSKRĘTNI 7:0
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Czajun | 37 | 59 | 4 | 63 | 1.703 | 6.81 |
| 2. | Mass McClinic | 37 | 29 | 3 | 32 | 0.865 | 3.46 |
| 3. | Felikson | 34 | 45 | 0 | 45 | 1.324 | 5.29 |
| 4. | Sebinio | 31 | 10 | 1 | 11 | 0.355 | 1.42 |
| 5. | Father Brother | 36 | 37 | 4 | 41 | 1.139 | 4.56 |
| 6. | Szuszu Filipsen | 35 | 28 | 3 | 31 | 0.886 | 3.54 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 208 | 15 | 223 | 1.062 | 25.08 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Pablo Werter | 30 | 49 | 11 | 60 | 2.000 | 8.00 |
| 10. | Craig Woitson | 30 | 70 | 5 | 75 | 2.500 | 10.00 |
| 11. | Ernest Bugaj | 30 | 64 | 8 | 72 | 2.400 | 9.60 |
| 12. | Jacob Borsukovsky | 30 | 57 | 11 | 68 | 2.267 | 9.07 |
| 13. | Kolaborsky | 30 | 69 | 8 | 77 | 2.567 | 10.27 |
| 14. | Tomas Budziak | 30 | 53 | 14 | 67 | 2.233 | 8.93 |
| 15. | Jako Lemonsky | 30 | 60 | 6 | 66 | 2.200 | 8.80 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 422 | 63 | 485 | 2.310 | 64.67 |
MEUARNA - VAKEVATARNA 2.5:4.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 36 | 62 | 6 | 68 | 1.889 | 7.56 |
| 2. | Dave Skull | 34 | 51 | 10 | 61 | 1.794 | 7.18 |
| 3. | Andreas Roddick | 36 | 62 | 8 | 70 | 1.944 | 7.78 |
| 4. | Per Crumpsson | 32 | 25 | 6 | 31 | 0.969 | 3.88 |
| 5. | Alex Lambert | 37 | 82 | 5 | 87 | 2.351 | 9.41 |
| 6. | Radoslav Keedar | 35 | 44 | 7 | 51 | 1.457 | 5.83 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 326 | 42 | 368 | 1.752 | 41.62 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Stevensson | 30 | 34 | 5 | 39 | 1.300 | 5.20 |
| 10. | Olaf Kalonsen | 32 | 48 | 6 | 54 | 1.688 | 6.75 |
| 11. | Cuba Fidelsson | 33 | 48 | 4 | 52 | 1.576 | 6.30 |
| 12. | Kim Lee | 35 | 60 | 4 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 13. | Piątalsson | 37 | 68 | 4 | 72 | 1.946 | 7.78 |
| 14. | Mohammed el Doypa | 36 | 40 | 3 | 43 | 1.194 | 4.78 |
| 15. | Mika Kalkulator | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.143 | 4.57 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 304 | 28 | 332 | 1.581 | 42.70 |
KALOS KAGATOS - EASTOGARNA 4:3
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 35 | 58 | 5 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 2. | Tommy Jonsson | 33 | 39 | 7 | 46 | 1.394 | 5.58 |
| 3. | Michal Holub | 35 | 64 | 3 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 34 | 48 | 4 | 52 | 1.529 | 6.12 |
| 5. | Matthew Mas | 37 | 70 | 8 | 78 | 2.108 | 8.43 |
| 6. | Radeon King | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 1.60 |
| 7. | Heavy Metal | 23 | 27 | 4 | 31 | 1.348 | 5.39 |
| 8. | Dymek | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.50 |
| | SUMA | 210 | 309 | 31 | 340 | 1.619 | 42.47 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tyrion Lannister | 32 | 63 | 3 | 66 | 2.062 | 8.25 |
| 10. | Piter | 31 | 31 | 10 | 41 | 1.323 | 5.29 |
| 11. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 12. | Pol Polsson | 35 | 47 | 13 | 60 | 1.714 | 6.86 |
| 13. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 14. | Rafaello | 36 | 64 | 10 | 74 | 2.056 | 8.22 |
| 15. | Fred Yozayan | 40 | 62 | 12 | 74 | 1.850 | 7.40 |
| 16. | Father Reedzyk | 36 | 54 | 4 | 58 | 1.611 | 6.44 |
| | SUMA | 210 | 321 | 52 | 373 | 1.776 | 42.46 |
SHARKGARNA - KS TĘCZA 2:5
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 34 | 57 | 9 | 66 | 1.941 | 7.76 |
| 2. | Robson Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 3. | Tony Hawk | 37 | 79 | 6 | 85 | 2.297 | 9.19 |
| 4. | Gall Anonim | 35 | 51 | 4 | 55 | 1.571 | 6.29 |
| 5. | Vicko Kaioh | 34 | 66 | 4 | 70 | 2.059 | 8.24 |
| 6. | Dudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 7. | Lukas | 35 | 46 | 7 | 53 | 1.514 | 6.06 |
| 8. | Christofer Studzin | 35 | 49 | 9 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| | SUMA | 210 | 348 | 39 | 387 | 1.843 | 44.16 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Patryk Sutensson | 43 | 57 | 4 | 61 | 1.419 | 5.67 |
| 10. | Mati Sutensson | 42 | 47 | 5 | 52 | 1.238 | 4.95 |
| 11. | Rafaello Sutensson | Zastępstwo zawodnika |
| 12. | Billy Debilsson | 41 | 49 | 11 | 60 | 1.463 | 5.85 |
| 13. | Zawisza Czarny | 42 | 71 | 3 | 74 | 1.762 | 7.05 |
| 14. | Chris Harry | 42 | 58 | 7 | 65 | 1.548 | 6.19 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 282 | 30 | 312 | 1.486 | 29.72 |