Sezon zima/wiosna 2012/13 - 9 runda
1 LIGA
KARTON - EASTOGARNA 1.5:5.5
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 34 | 61 | 6 | 67 | 1.971 | 7.88 |
| 2. | Tommy Jonsson | 31 | 48 | 8 | 56 | 1.806 | 7.23 |
| 3. | Michal Holub | 31 | 56 | 10 | 66 | 2.129 | 8.52 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 31 | 55 | 6 | 61 | 1.968 | 7.87 |
| 5. | Matthew Mas | 35 | 59 | 8 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 6. | Radeon King | 34 | 63 | 7 | 70 | 2.059 | 8.24 |
| 7. | Dymek | 14 | 15 | 5 | 20 | 1.429 | 5.71 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 357 | 50 | 407 | 1.938 | 53.10 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Roar Radensen | 30 | 34 | 2 | 36 | 1.200 | 4.80 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 35 | 44 | 7 | 51 | 1.457 | 5.83 |
| 11. | Kolaborsky | 29 | 37 | 6 | 43 | 1.483 | 5.93 |
| 12. | Jako Lemonsky | 33 | 46 | 8 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 13. | Jesper Kristiansen | 36 | 61 | 3 | 64 | 1.778 | 7.11 |
| 14. | Rucinsson | 31 | 35 | 4 | 39 | 1.258 | 5.03 |
| 15. | Jacob Borsukovsky | 11 | 14 | 2 | 16 | 1.455 | 5.82 |
| 16. | Kordalsky | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.80 |
| | SUMA | 210 | 272 | 32 | 304 | 1.448 | 41.87 |
TASK PRAWOSKRĘTNI - KARTON 1:6
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Ronnie Jawersen | 37 | 64 | 4 | 68 | 1.838 | 7.35 |
| 2. | Roar Radensen | 33 | 47 | 13 | 60 | 1.818 | 7.27 |
| 3. | Jako Lemonsky | 37 | 72 | 4 | 76 | 2.054 | 8.22 |
| 4. | Kolaborsky | 35 | 54 | 9 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 5. | Jesper Kristiansen | 34 | 64 | 10 | 74 | 2.176 | 8.71 |
| 6. | Rucinsson | 34 | 40 | 5 | 45 | 1.324 | 5.29 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 341 | 45 | 386 | 1.838 | 44.04 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Keniol Lulkowski | 19 | 18 | 3 | 21 | 1.105 | 4.42 |
| 10. | Keram Kiwis | 38 | 51 | 6 | 57 | 1.500 | 6.00 |
| 11. | Michael Szczepanns | 37 | 72 | 0 | 72 | 1.946 | 7.78 |
| 12. | Jose Panda's | 17 | 10 | 1 | 11 | 0.647 | 2.59 |
| 13. | Alinas | 35 | 61 | 1 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 14. | Mass McClinic | 27 | 22 | 5 | 27 | 1.000 | 4.00 |
| 15. | Andreas Roddick | 29 | 53 | 6 | 59 | 2.034 | 8.14 |
| 16. | Yelchyk Kiwis | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 1.00 |
| | SUMA | 210 | 289 | 22 | 311 | 1.481 | 41.02 |
VAKEVATARNA - EASTOGARNA 2:5
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 34 | 68 | 5 | 73 | 2.147 | 8.59 |
| 2. | Tommy Jonsson | 35 | 46 | 6 | 52 | 1.486 | 5.94 |
| 3. | Michal Holub | 34 | 54 | 4 | 58 | 1.706 | 6.82 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 34 | 47 | 6 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 5. | Matthew Mas | 32 | 51 | 7 | 58 | 1.812 | 7.25 |
| 6. | Radeon King | 35 | 43 | 5 | 48 | 1.371 | 5.49 |
| 7. | Dymek | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 1.33 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 311 | 33 | 344 | 1.638 | 41.66 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 39 | 67 | 9 | 76 | 1.949 | 7.79 |
| 10. | Dave Skull | 32 | 48 | 6 | 54 | 1.688 | 6.75 |
| 11. | Xavier Romario | 29 | 37 | 5 | 42 | 1.448 | 5.79 |
| 12. | Alex Lambert | 35 | 52 | 3 | 55 | 1.571 | 6.29 |
| 13. | Dean Alkajos | 36 | 49 | 7 | 56 | 1.556 | 6.22 |
| 14. | Radoslav Keedar | 33 | 54 | 6 | 60 | 1.818 | 7.27 |
| 15. | Martik Kelaw | 6 | 12 | 3 | 15 | 2.500 | 10.00 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 319 | 39 | 358 | 1.705 | 50.12 |
MEUARNA - SHARKGARNA 0:7
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafaello Sutensson | 32 | 68 | 10 | 78 | 2.438 | 9.75 |
| 2. | Mark Solbakken | 35 | 60 | 15 | 75 | 2.143 | 8.57 |
| 3. | Matthew Powers | 32 | 48 | 11 | 59 | 1.844 | 7.38 |
| 4. | Christofer Studzin | 26 | 69 | 1 | 70 | 2.692 | 10.77 |
| 5. | Mohammed el Doypa | 33 | 61 | 5 | 66 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Tommy Olovsson | 19 | 28 | 3 | 31 | 1.632 | 6.53 |
| 7. | Mark Petersen | 15 | 29 | 0 | 29 | 1.933 | 7.73 |
| 8. | Arne Arrisson | 18 | 22 | 5 | 27 | 1.500 | 6.00 |
| | SUMA | 210 | 385 | 50 | 435 | 2.071 | 64.73 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafael Rojsson | 39 | 53 | 2 | 55 | 1.410 | 5.64 |
| 10. | Mikael Rojsson | 35 | 34 | 7 | 41 | 1.171 | 4.69 |
| 11. | Michaelsson | 22 | 5 | 1 | 6 | 0.273 | 1.09 |
| 12. | Stevensson | 38 | 61 | 4 | 65 | 1.711 | 6.84 |
| 13. | Henrik Pytonsen | 24 | 15 | 1 | 16 | 0.667 | 2.67 |
| 14. | Kim Lee | 39 | 70 | 4 | 74 | 1.897 | 7.59 |
| 15. | Milic Obywatelson | 13 | 7 | 0 | 7 | 0.538 | 2.15 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 245 | 19 | 264 | 1.257 | 30.67 |
KALOS KAGATOS - KS TĘCZA 5:2
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 39 | 69 | 8 | 77 | 1.974 | 7.90 |
| 2. | Lukas | 33 | 35 | 7 | 42 | 1.273 | 5.09 |
| 3. | Vicko Kaioh | 36 | 68 | 5 | 73 | 2.028 | 8.11 |
| 4. | Robson Armani | 22 | 18 | 3 | 21 | 0.955 | 3.82 |
| 5. | Gall Anonim | 37 | 63 | 8 | 71 | 1.919 | 7.68 |
| 6. | Dudi | 29 | 31 | 6 | 37 | 1.276 | 5.10 |
| 7. | Pablo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 1.00 |
| 8. | Per Crumpsson | 10 | 8 | 0 | 8 | 0.800 | 3.20 |
| | SUMA | 210 | 293 | 37 | 330 | 1.571 | 41.90 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Pol Polsson | 33 | 48 | 7 | 55 | 1.667 | 6.67 |
| 10. | Ryan Sullivan | 36 | 57 | 8 | 65 | 1.806 | 7.22 |
| 11. | Tyrion Lannister | 30 | 55 | 5 | 60 | 2.000 | 8.00 |
| 12. | Fred Yozayan | 36 | 50 | 9 | 59 | 1.639 | 6.56 |
| 13. | Tomas Budziak | 21 | 36 | 2 | 38 | 1.810 | 7.24 |
| 14. | Craig Woitson | 30 | 51 | 7 | 58 | 1.933 | 7.73 |
| 15. | Father Reedzyk | 24 | 40 | 7 | 47 | 1.958 | 7.83 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 337 | 45 | 382 | 1.819 | 51.25 |