Sezon wiosna/lato 2012 - 9 runda
1 LIGA
KARTON - VAKEVATARNA 0:7
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 33 | 73 | 6 | 79 | 2.394 | 9.58 |
| 2. | Dave Skull | 30 | 40 | 9 | 49 | 1.633 | 6.53 |
| 3. | Alex Lambert | 31 | 56 | 10 | 66 | 2.129 | 8.52 |
| 4. | Exeter Johns junior | 29 | 52 | 7 | 59 | 2.034 | 8.14 |
| 5. | Dean Alkajos | 32 | 60 | 4 | 64 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Radoslav Keedar | 31 | 58 | 6 | 64 | 2.065 | 8.26 |
| 7. | Martik Kelav | 15 | 19 | 1 | 20 | 1.333 | 5.33 |
| 8. | Lidersson | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.667 | 2.67 |
| | SUMA | 210 | 362 | 45 | 407 | 1.938 | 57.02 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Roar Radensen | 36 | 43 | 5 | 48 | 1.333 | 5.33 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 35 | 44 | 5 | 49 | 1.400 | 5.60 |
| 11. | Jiri Agatek | 35 | 49 | 5 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 12. | Jako Lemonsky | 36 | 61 | 6 | 67 | 1.861 | 7.44 |
| 13. | Jesper Kristiansen | 34 | 44 | 5 | 49 | 1.441 | 5.76 |
| 14. | Rucinsson | 34 | 27 | 5 | 32 | 0.941 | 3.76 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 268 | 31 | 299 | 1.424 | 34.08 |
EASTOGARNA - KALOS KAGATOS 3.5:3.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Father Reedzyk | 36 | 62 | 2 | 64 | 1.778 | 7.11 |
| 2. | Fred Yozayan | 32 | 32 | 6 | 38 | 1.188 | 4.75 |
| 3. | Craig Woitson | 38 | 59 | 7 | 66 | 1.737 | 6.95 |
| 4. | Rafaello | 29 | 34 | 10 | 44 | 1.517 | 6.07 |
| 5. | Ryan Sullivan | 35 | 76 | 1 | 77 | 2.200 | 8.80 |
| 6. | Pol Polsson | 34 | 44 | 7 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 7. | Tomas Budziak | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 1.33 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 308 | 34 | 342 | 1.629 | 41.01 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tommy Jonsson | 28 | 47 | 3 | 50 | 1.786 | 7.14 |
| 10. | Yoshiharu Kubo | 31 | 42 | 7 | 49 | 1.581 | 6.32 |
| 11. | Michal Holub | 36 | 61 | 7 | 68 | 1.889 | 7.56 |
| 12. | Mario Goobe | 36 | 54 | 7 | 61 | 1.694 | 6.78 |
| 13. | Andreas Roddick | 26 | 34 | 7 | 41 | 1.577 | 6.31 |
| 14. | Ernest Bugaj | 28 | 46 | 2 | 48 | 1.714 | 6.86 |
| 15. | Gohu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 16. | Matthew Mas | 25 | 38 | 5 | 43 | 1.720 | 6.88 |
| | SUMA | 210 | 322 | 38 | 360 | 1.714 | 47.84 |
MEUARNA - KS TĘCZA 6:1
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pablo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 2.67 |
| 2. | Dudi | 25 | 33 | 2 | 35 | 1.400 | 5.60 |
| 3. | Pablo Werter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 4. | Per Crumpsson | 35 | 48 | 8 | 56 | 1.600 | 6.40 |
| 5. | Vicko Kaioh | 38 | 64 | 7 | 71 | 1.868 | 7.47 |
| 6. | Robson Armani | 32 | 38 | 9 | 47 | 1.469 | 5.88 |
| 7. | Gall Anonim | 38 | 66 | 6 | 72 | 1.895 | 7.58 |
| 8. | Lukas | 39 | 46 | 11 | 57 | 1.462 | 5.85 |
| | SUMA | 210 | 297 | 43 | 340 | 1.619 | 41.44 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Stevensson | 35 | 56 | 6 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 10. | Chris Czekajnen | 35 | 51 | 3 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 11. | Van Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 13. | Rafael Rojsson | 35 | 66 | 5 | 71 | 2.029 | 8.11 |
| 14. | Mikael Rojsson | 35 | 39 | 10 | 49 | 1.400 | 5.60 |
| 15. | Olaf Kalonsen | 35 | 58 | 9 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 16. | Kim Lee | 35 | 63 | 1 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| | SUMA | 210 | 333 | 34 | 367 | 1.748 | 41.94 |