Sezon wiosna 2007 - 9 runda
1 LIGA
GANDZIA GREEN POWER - VAKEVATARNA 1:7
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Dean Alkajos | 36 | 63 | 9 | 72 | 2.000 | 8.00 |
| 2. | Radoslav Keedar | 34 | 68 | 8 | 76 | 2.235 | 8.94 |
| 3. | Tony Soprano | 39 | 74 | 10 | 84 | 2.154 | 8.62 |
| 4. | Per Kvadrat | 21 | 25 | 8 | 33 | 1.571 | 6.29 |
| 5. | Exeter Johns | 37 | 68 | 10 | 78 | 2.108 | 8.43 |
| 6. | Exeter Johns junior | 29 | 39 | 5 | 44 | 1.517 | 6.07 |
| 7. | Alex Lambert | 19 | 23 | 3 | 26 | 1.368 | 5.47 |
| 8. | Hans Piotronsen | 25 | 39 | 3 | 42 | 1.680 | 6.72 |
| | SUMA | 240 | 399 | 56 | 455 | 1.896 | 58.54 |
| GANDZIA GREEN POWER |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 36 | 52 | 7 | 59 | 1.639 | 6.56 |
| 10. | Lukas | 36 | 50 | 3 | 53 | 1.472 | 5.89 |
| 11. | Tony Hawk | 36 | 42 | 4 | 46 | 1.278 | 5.11 |
| 12. | Christofer Studzin | 27 | 47 | 3 | 50 | 1.852 | 7.41 |
| 13. | Ondrej Demovsky | 26 | 32 | 0 | 32 | 1.231 | 4.92 |
| 14. | Pablo Werter | 39 | 53 | 7 | 60 | 1.538 | 6.15 |
| 15. | Arasini Sepcolini | 23 | 15 | 4 | 19 | 0.826 | 3.30 |
| 16. | Mass McClinic | 17 | 19 | 2 | 21 | 1.235 | 4.94 |
| | SUMA | 240 | 310 | 30 | 340 | 1.417 | 44.29 |
RAYASARNA - ORMO 8:0 (walkower)
KALOS KAGATOS - TSK WALENIE 7:1
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Lionel van Praag | 41 | 61 | 11 | 72 | 1.756 | 7.02 |
| 2. | Mario Kassini | 44 | 85 | 5 | 90 | 2.045 | 8.18 |
| 3. | Peter Czene | 41 | 80 | 8 | 88 | 2.146 | 8.59 |
| 4. | George Blant | 34 | 39 | 12 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 5. | Andreas Roddick | 40 | 58 | 4 | 62 | 1.550 | 6.20 |
| 6. | Brak danych | Brak danych |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 200 | 323 | 40 | 363 | 1.815 | 35.99 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Father Reedzyk | 32 | 51 | 9 | 60 | 1.875 | 7.50 |
| 10. | Fred Yozayan | 31 | 56 | 5 | 61 | 1.968 | 7.87 |
| 11. | Chris Vialisen | 10 | 14 | 4 | 18 | 1.800 | 7.20 |
| 12. | Ryan Sullivan | 33 | 76 | 4 | 80 | 2.424 | 9.70 |
| 13. | Pol Polsson | 38 | 71 | 9 | 80 | 2.105 | 8.42 |
| 14. | Yoshiharu Kubo | 35 | 77 | 3 | 80 | 2.286 | 9.14 |
| 15. | Craig Woitson | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.200 | 4.80 |
| 16. | Vicko Kaioh | 11 | 17 | 2 | 19 | 1.727 | 6.91 |
| | SUMA | 200 | 374 | 36 | 410 | 2.050 | 61.54 |
2 LIGA
BLACK GLASS - MEUARNA
TK VIKINGS - KALOS KAGATOS 2