Sezon jesień/zima 2021/22 - 8 runda
1 LIGA
LSC RACING - EASTOGARNA 1:6
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Billy Debilsson | Zastępstwo zawodnika |
| 2. | Zbotschislav Sylvanoff | 41 | 40 | 5 | 45 | 1.098 | 4.39 |
| 3. | Pavel Rossicky | 42 | 96 | 7 | 103 | 2.452 | 9.81 |
| 4. | Tommy Jonsson | 43 | 77 | 21 | 98 | 2.279 | 9.12 |
| 5. | Michal Holub | 42 | 77 | 3 | 80 | 1.905 | 7.62 |
| 6. | Mark Petersen | 42 | 71 | 17 | 88 | 2.095 | 8.38 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 361 | 53 | 414 | 1.971 | 39.32 |
| LSC RACING |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Paolo Delia | 30 | 43 | 4 | 47 | 1.567 | 6.27 |
| 10. | Cycu | 26 | 24 | 2 | 26 | 1.000 | 4.00 |
| 11. | Jewgienij Okulensson | 25 | 24 | 4 | 28 | 1.120 | 4.48 |
| 12. | Maćko | 30 | 52 | 2 | 54 | 1.800 | 7.20 |
| 13. | Zico Mikkel Nielsen | 23 | 25 | 2 | 27 | 1.174 | 4.70 |
| 14. | Kokos | 34 | 56 | 1 | 57 | 1.676 | 6.71 |
| 15. | Doman | 23 | 31 | 1 | 32 | 1.391 | 5.57 |
| 16. | Mario Italiano | 19 | 14 | 6 | 20 | 1.053 | 4.21 |
| | SUMA | 210 | 269 | 22 | 291 | 1.386 | 43.12 |
TASK PRAWOSKRĘTNI - KALOS KAGATOS 4.5:2.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Yoshiharu Kubo | 38 | 67 | 6 | 73 | 1.921 | 7.68 |
| 2. | Stevensson | 37 | 40 | 6 | 46 | 1.243 | 4.97 |
| 3. | Baron von Nogaj | 35 | 67 | 5 | 72 | 2.057 | 8.23 |
| 4. | Father Reedzyk | 34 | 52 | 11 | 63 | 1.853 | 7.41 |
| 5. | Fred Yozayan | 37 | 53 | 10 | 63 | 1.703 | 6.81 |
| 6. | Witoj | 29 | 28 | 2 | 30 | 1.034 | 4.14 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 307 | 40 | 347 | 1.652 | 39.25 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 34 | 77 | 3 | 80 | 2.353 | 9.41 |
| 10. | Per Crumpsson | 33 | 33 | 11 | 44 | 1.333 | 5.33 |
| 11. | Martik Kelav | 23 | 35 | 1 | 36 | 1.565 | 6.26 |
| 12. | Radeon King | 35 | 45 | 10 | 55 | 1.571 | 6.29 |
| 13. | Andreas Roddick | 34 | 56 | 6 | 62 | 1.824 | 7.29 |
| 14. | Adi King | 35 | 58 | 9 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 15. | Rafaello Sutensson | 15 | 16 | 2 | 18 | 1.200 | 4.80 |
| 16. | Mass McClinic | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 12.00 |
| | SUMA | 210 | 323 | 42 | 365 | 1.738 | 59.04 |
BOMBA - MEUARNA 4.5:2.5
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Lionel van Praag | 35 | 59 | 5 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 2. | Piątalsson | 30 | 37 | 3 | 40 | 1.333 | 5.33 |
| 3. | Cuba Fidelsson | 33 | 53 | 4 | 57 | 1.727 | 6.91 |
| 4. | Henrik Pytonsen | 22 | 32 | 2 | 34 | 1.545 | 6.18 |
| 5. | Jaca. | 34 | 55 | 5 | 60 | 1.765 | 7.06 |
| 6. | Mohammed el Doypa | 36 | 47 | 10 | 57 | 1.583 | 6.33 |
| 7. | Olaf Kalonsen | 20 | 18 | 2 | 20 | 1.000 | 4.00 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 301 | 31 | 332 | 1.581 | 43.13 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 29 | 52 | 5 | 57 | 1.966 | 7.86 |
| 10. | Jako Lemonsky | 34 | 51 | 5 | 56 | 1.647 | 6.59 |
| 11. | Patryk Sutensson | 26 | 27 | 8 | 35 | 1.346 | 5.38 |
| 12. | Craig Woitson | 32 | 62 | 3 | 65 | 2.031 | 8.12 |
| 13. | Robson Armani | 33 | 44 | 3 | 47 | 1.424 | 5.70 |
| 14. | Tony Hawk | 35 | 69 | 10 | 79 | 2.257 | 9.03 |
| 15. | Lukas | 20 | 25 | 3 | 28 | 1.400 | 5.60 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 209 | 330 | 37 | 367 | 1.756 | 48.29 |