Sezon jesień/zima 2015/16 - 8 runda
1 LIGA
TASK PRAWOSKRĘTNI - KALOS KAGATOS 0:7
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Piter | 35 | 69 | 11 | 80 | 2.286 | 9.14 |
| 2. | Tyrion Lannister | 35 | 53 | 10 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 3. | Fred Yozayan | 35 | 72 | 10 | 82 | 2.343 | 9.37 |
| 4. | Rafaello | 35 | 59 | 7 | 66 | 1.886 | 7.54 |
| 5. | Pol Polsson | 35 | 70 | 6 | 76 | 2.171 | 8.69 |
| 6. | Father Reedzyk | 35 | 64 | 11 | 75 | 2.143 | 8.57 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 387 | 55 | 442 | 2.105 | 50.51 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Czajun | 43 | 69 | 6 | 75 | 1.744 | 6.98 |
| 10. | Felikson | 43 | 59 | 2 | 61 | 1.419 | 5.67 |
| 11. | Szuszu Filipsen | Zastępstwo zawodnika |
| 12. | Mass McClinic | 41 | 32 | 3 | 35 | 0.854 | 3.41 |
| 13. | Father Brother | 42 | 44 | 3 | 47 | 1.119 | 4.48 |
| 14. | Jerome Zarembsson | 41 | 39 | 8 | 47 | 1.146 | 4.59 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 243 | 22 | 265 | 1.262 | 25.13 |
KS TĘCZA - MEUARNA 5.5:1.5
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mohammed el Doypa | 30 | 44 | 4 | 48 | 1.600 | 6.40 |
| 2. | Mika Kalkulator | 27 | 33 | 1 | 34 | 1.259 | 5.04 |
| 3. | Kim Lee | 35 | 59 | 4 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 4. | Cuba Fidelsson | 30 | 37 | 4 | 41 | 1.367 | 5.47 |
| 5. | Stevensson | 32 | 36 | 5 | 41 | 1.281 | 5.12 |
| 6. | Olaf Kalonsen | 32 | 38 | 5 | 43 | 1.344 | 5.38 |
| 7. | Piątalsson | 24 | 34 | 3 | 37 | 1.542 | 6.17 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 281 | 26 | 307 | 1.462 | 40.77 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Gall Anonim | 35 | 52 | 9 | 61 | 1.743 | 6.97 |
| 10. | Tony Hawk | 36 | 62 | 7 | 69 | 1.917 | 7.67 |
| 11. | Maciej Majsterek | 36 | 67 | 13 | 80 | 2.222 | 8.89 |
| 12. | Vicko Kaioh | 34 | 70 | 8 | 78 | 2.294 | 9.18 |
| 13. | Robson Armani | 34 | 44 | 7 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 14. | Lukas | 35 | 54 | 5 | 59 | 1.686 | 6.74 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 349 | 49 | 398 | 1.895 | 45.45 |
EASTOGARNA - SHARKGARNA 7:0
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafaello Sutensson | 45 | 57 | 3 | 60 | 1.333 | 5.33 |
| 2. | Mati Sutensson | 39 | 25 | 5 | 30 | 0.769 | 3.08 |
| 3. | Chris Harry | 43 | 51 | 6 | 57 | 1.326 | 5.30 |
| 4. | Billy Debilsson | 41 | 40 | 7 | 47 | 1.146 | 4.59 |
| 5. | Zawisza Czarny | 42 | 59 | 8 | 67 | 1.595 | 6.38 |
| 6. | Patryk Sutensson | Zastępstwo zawodnika |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 232 | 29 | 261 | 1.243 | 24.68 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mario Goobe | 30 | 71 | 5 | 76 | 2.533 | 10.13 |
| 10. | Tommy Jonsson | 30 | 46 | 11 | 57 | 1.900 | 7.60 |
| 11. | Michal Holub | 30 | 67 | 7 | 74 | 2.467 | 9.87 |
| 12. | Ales Vacatbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 13. | Matthew Mas | 30 | 64 | 5 | 69 | 2.300 | 9.20 |
| 14. | Radeon King | 30 | 47 | 7 | 54 | 1.800 | 7.20 |
| 15. | Dymek | 30 | 49 | 10 | 59 | 1.967 | 7.87 |
| 16. | Heavy Metal | 30 | 54 | 8 | 62 | 2.067 | 8.27 |
| | SUMA | 210 | 398 | 53 | 451 | 2.148 | 60.13 |
VAKEVATARNA - BOMBA 7:0
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Koper | 8 | 13 | 0 | 13 | 1.625 | 6.50 |
| 2. | Tomas Budziak | 30 | 34 | 7 | 41 | 1.367 | 5.47 |
| 3. | Jacob Borsukovsky | 26 | 29 | 2 | 31 | 1.192 | 4.77 |
| 4. | Ernest Bugaj | 30 | 42 | 7 | 49 | 1.633 | 6.53 |
| 5. | Jako Lemonsky | 27 | 32 | 0 | 32 | 1.185 | 4.74 |
| 6. | Pablo Werter | 29 | 29 | 5 | 34 | 1.172 | 4.69 |
| 7. | Kolaborsky | 30 | 37 | 7 | 44 | 1.467 | 5.87 |
| 8. | Craig Woitson | 30 | 40 | 7 | 47 | 1.567 | 6.27 |
| | SUMA | 210 | 256 | 35 | 291 | 1.386 | 44.83 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 34 | 81 | 4 | 85 | 2.500 | 10.00 |
| 10. | Dave Skull | 30 | 44 | 9 | 53 | 1.767 | 7.07 |
| 11. | Andreas Roddick | 31 | 66 | 6 | 72 | 2.323 | 9.29 |
| 12. | Per Crumpsson | 30 | 38 | 7 | 45 | 1.500 | 6.00 |
| 13. | Alex Lambert | 32 | 62 | 7 | 69 | 2.156 | 8.62 |
| 14. | Radoslav Keedar | 31 | 71 | 7 | 78 | 2.516 | 10.06 |
| 15. | Darcy Jagoos | 22 | 11 | 3 | 14 | 0.636 | 2.55 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 373 | 43 | 416 | 1.981 | 53.59 |