Sezon zima/wiosna 2014 - 8 runda
1 LIGA
SHARKGARNA - MEUARNA 3.5:3.5
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Cuba Fidelsson | 32 | 50 | 5 | 55 | 1.719 | 6.88 |
| 2. | Henrik Pytonsen | 31 | 36 | 6 | 42 | 1.355 | 5.42 |
| 3. | Kim Lee | 32 | 56 | 2 | 58 | 1.812 | 7.25 |
| 4. | Adi | 29 | 37 | 6 | 43 | 1.483 | 5.93 |
| 5. | Stevensson | 33 | 70 | 6 | 76 | 2.303 | 9.21 |
| 6. | Olaf Kalonsen | 28 | 33 | 7 | 40 | 1.429 | 5.71 |
| 7. | Rafael Rojsson | 25 | 30 | 1 | 31 | 1.240 | 4.96 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 312 | 33 | 345 | 1.643 | 45.36 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafaello Sutensson | 40 | 54 | 6 | 60 | 1.500 | 6.00 |
| 10. | Chris Harry | Zastępstwo zawodnika |
| 11. | Matthew Powers | 40 | 52 | 9 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 12. | Christofer Studzin | 45 | 66 | 6 | 72 | 1.600 | 6.40 |
| 13. | Mohammed el Doypa | 44 | 89 | 6 | 95 | 2.159 | 8.64 |
| 14. | Per Crumpsson | 41 | 57 | 10 | 67 | 1.634 | 6.54 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 318 | 37 | 355 | 1.690 | 33.67 |
BOMBA - KALOS KAGATOS 2.5:4.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tyrion Lannister | 35 | 64 | 5 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 2. | Piter | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 2.00 |
| 3. | Piątalsson | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 3.00 |
| 4. | Tomas Budziak | 32 | 44 | 3 | 47 | 1.469 | 5.88 |
| 5. | Pol Polsson | 34 | 48 | 11 | 59 | 1.735 | 6.94 |
| 6. | Vicko Kaioh | 31 | 52 | 5 | 57 | 1.839 | 7.35 |
| 7. | Father Reedzyk | 34 | 40 | 8 | 48 | 1.412 | 5.65 |
| 8. | Fred Yozayan | 36 | 66 | 4 | 70 | 1.944 | 7.78 |
| | SUMA | 210 | 319 | 36 | 355 | 1.690 | 46.48 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 35 | 57 | 3 | 60 | 1.714 | 6.86 |
| 10. | Kolaborsky | 34 | 52 | 9 | 61 | 1.794 | 7.18 |
| 11. | Jako Lemonsky | 33 | 65 | 6 | 71 | 2.152 | 8.61 |
| 12. | Ronnie Jawersen | 33 | 43 | 4 | 47 | 1.424 | 5.70 |
| 13. | Craig Woitson | 34 | 54 | 6 | 60 | 1.765 | 7.06 |
| 14. | Jacob Borsukovsky | 33 | 33 | 5 | 38 | 1.152 | 4.61 |
| 15. | Kordalsky | 8 | 7 | 3 | 10 | 1.250 | 5.00 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 311 | 36 | 347 | 1.652 | 45.00 |
BOMBA - KS TĘCZA 4:3
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 39 | 77 | 8 | 85 | 2.179 | 8.72 |
| 2. | Dudi | 35 | 52 | 2 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 3. | Gall Anonim | 32 | 38 | 6 | 44 | 1.375 | 5.50 |
| 4. | Lukas | 32 | 48 | 3 | 51 | 1.594 | 6.38 |
| 5. | Pablo Werter | 37 | 49 | 7 | 56 | 1.514 | 6.05 |
| 6. | Robson Armani | 35 | 40 | 6 | 46 | 1.314 | 5.26 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 304 | 32 | 336 | 1.600 | 38.08 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 33 | 54 | 6 | 60 | 1.818 | 7.27 |
| 10. | Kolaborsky | 33 | 55 | 7 | 62 | 1.879 | 7.52 |
| 11. | Jako Lemonsky | 32 | 51 | 5 | 56 | 1.750 | 7.00 |
| 12. | Jiri Agatek | 27 | 47 | 6 | 53 | 1.963 | 7.85 |
| 13. | Craig Woitson | 31 | 48 | 7 | 55 | 1.774 | 7.10 |
| 14. | Jacob Borsukovsky | 32 | 52 | 7 | 59 | 1.844 | 7.38 |
| 15. | Roar Radensen | 14 | 14 | 1 | 15 | 1.071 | 4.29 |
| 16. | Kordalsky | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.625 | 2.50 |
| | SUMA | 210 | 326 | 39 | 365 | 1.738 | 50.90 |
KS TĘCZA - TASK PRAWOSKRĘTNI 6:1
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Alinas | 36 | 63 | 4 | 67 | 1.861 | 7.44 |
| 2. | Felikson | 39 | 54 | 5 | 59 | 1.513 | 6.05 |
| 3. | Czajun | 39 | 72 | 5 | 77 | 1.974 | 7.90 |
| 4. | Keniol Lulkowski | 31 | 30 | 6 | 36 | 1.161 | 4.65 |
| 5. | Szuszu Filipsen | 34 | 35 | 6 | 41 | 1.206 | 4.82 |
| 6. | Sebinio | 31 | 22 | 4 | 26 | 0.839 | 3.35 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 276 | 30 | 306 | 1.457 | 34.22 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 28 | 59 | 4 | 63 | 2.250 | 9.00 |
| 10. | Michu | 20 | 18 | 1 | 19 | 0.950 | 3.80 |
| 11. | Pablo Werter | 27 | 62 | 5 | 67 | 2.481 | 9.93 |
| 12. | Robson Armani | 35 | 52 | 12 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 13. | Lukas | 34 | 54 | 10 | 64 | 1.882 | 7.53 |
| 14. | Dudi | 35 | 64 | 7 | 71 | 2.029 | 8.11 |
| 15. | Pepe | 31 | 45 | 3 | 48 | 1.548 | 6.19 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 354 | 42 | 396 | 1.886 | 51.88 |