Sezon zima 2006/07 - 8 runda
1 LIGA
ORMO - TSK WALENIE 3:5
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Kassini | 48 | 106 | 4 | 110 | 2.292 | 9.17 |
| 2. | Mario Goobe | 48 | 52 | 17 | 69 | 1.438 | 5.75 |
| 3. | Peter Czene | 48 | 78 | 9 | 87 | 1.812 | 7.25 |
| 4. | Mark Petersen | 48 | 51 | 9 | 60 | 1.250 | 5.00 |
| 5. | Andreas Roddick | 48 | 77 | 5 | 82 | 1.708 | 6.83 |
| 6. | Michal Holub | Zastępstwo zawodnika |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 364 | 44 | 408 | 1.700 | 34.00 |
| ORMO |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Lukas Deks | 40 | 55 | 6 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 10. | Lukas Zajc | 40 | 57 | 9 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 11. | Bastian Sanders | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.700 | 2.80 |
| 12. | Xavier Romario | 37 | 52 | 6 | 58 | 1.568 | 6.27 |
| 13. | Dave Skull | 39 | 55 | 11 | 66 | 1.692 | 6.77 |
| 14. | Radoslav Keedar | 41 | 78 | 7 | 85 | 2.073 | 8.29 |
| 15. | Charles Max | 33 | 53 | 5 | 58 | 1.758 | 7.03 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 356 | 45 | 401 | 1.671 | 43.86 |
RAYASARNA - MEUARNA 5:3
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Cuba Fidelsson | 49 | 69 | 7 | 76 | 1.551 | 6.20 |
| 2. | Rafaello Sutensson | Zastępstwo zawodnika |
| 3. | Chris Czekajnen | 49 | 89 | 4 | 93 | 1.898 | 7.59 |
| 4. | Mikael Rojsson | 46 | 45 | 6 | 51 | 1.109 | 4.43 |
| 5. | Rafael Rojsson | 51 | 97 | 7 | 104 | 2.039 | 8.16 |
| 6. | Adam Sventsson | 44 | 45 | 7 | 52 | 1.182 | 4.73 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 239 | 345 | 31 | 376 | 1.573 | 31.11 |
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Yakubu Baniolini | 35 | 52 | 6 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 10. | Filipo Babene | 33 | 48 | 6 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 11. | Piter Leyaness | 38 | 57 | 9 | 66 | 1.737 | 6.95 |
| 12. | S. G. da Silva Sunny | 41 | 72 | 8 | 80 | 1.951 | 7.80 |
| 13. | Mohammed el Doypa | 39 | 67 | 11 | 78 | 2.000 | 8.00 |
| 14. | Mark Vinthund | 41 | 60 | 11 | 71 | 1.732 | 6.93 |
| 15. | Chris Payne | 13 | 19 | 5 | 24 | 1.846 | 7.38 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 375 | 56 | 431 | 1.796 | 50.24 |
KARTON - VAKEVATARNA 3:5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 41 | 84 | 1 | 85 | 2.073 | 8.29 |
| 2. | Michael Szczepanns | 39 | 31 | 9 | 40 | 1.026 | 4.10 |
| 3. | Julen Vicente | 39 | 57 | 7 | 64 | 1.641 | 6.56 |
| 4. | Exeter Johns junior | 41 | 69 | 7 | 76 | 1.854 | 7.41 |
| 5. | Alex Lambert | 40 | 73 | 7 | 80 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Dean Alkajos | 40 | 60 | 8 | 68 | 1.700 | 6.80 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 374 | 39 | 413 | 1.721 | 41.17 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 40 | 64 | 9 | 73 | 1.825 | 7.30 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 40 | 52 | 9 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 11. | Jiri Agatek | 40 | 60 | 10 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 12. | Jako Lemonsky | 40 | 56 | 9 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 13. | Roar Radensen | 40 | 64 | 5 | 69 | 1.725 | 6.90 |
| 14. | Rucinsson | 40 | 50 | 10 | 60 | 1.500 | 6.00 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 346 | 52 | 398 | 1.658 | 39.80 |
2 LIGA
TK VIKINGS - KALOS KAGATOS 1:7
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 48 | 84 | 11 | 95 | 1.979 | 7.92 |
| 2. | Tomas Budziak | 48 | 79 | 11 | 90 | 1.875 | 7.50 |
| 3. | Father Reedzyk | 48 | 87 | 6 | 93 | 1.938 | 7.75 |
| 4. | Chris Vialisen | Zastępstwo zawodnika |
| 5. | Ryan Sullivan | 48 | 100 | 10 | 110 | 2.292 | 9.17 |
| 6. | Vicko Kaioh | 48 | 62 | 18 | 80 | 1.667 | 6.67 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 412 | 56 | 468 | 1.950 | 39.00 |
| TK VIKINGS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Lee Broken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 10. | Daniels Rabbi | 41 | 55 | 6 | 61 | 1.488 | 5.95 |
| 11. | Jim Tacey | 42 | 63 | 9 | 72 | 1.714 | 6.86 |
| 12. | Haul Abdaul Jabbar | 41 | 51 | 10 | 61 | 1.488 | 5.95 |
| 13. | Antonio Banderas | 44 | 76 | 8 | 84 | 1.909 | 7.64 |
| 14. | Fred Yozayan | 44 | 62 | 8 | 70 | 1.591 | 6.36 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 212 | 307 | 41 | 348 | 1.642 | 32.76 |
ELITARNA - GANDZIA GREEN POWER