Sezon wiosna 2019 - 6 runda
1 LIGA
TASK PRAWOSKRĘTNI - REBELS TEAM GRUDZIĄDZ 7:0
| REBELS TEAM GRUDZIĄDZ |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jury Bart | 18 | 20 | 2 | 22 | 1.222 | 4.89 |
| 2. | Rafaelos Cewarros | 33 | 56 | 7 | 63 | 1.909 | 7.64 |
| 3. | Chudson | 29 | 35 | 7 | 42 | 1.448 | 5.79 |
| 4. | Igor Kudlahnyj | 29 | 45 | 2 | 47 | 1.621 | 6.48 |
| 5. | Jaca. | 34 | 54 | 6 | 60 | 1.765 | 7.06 |
| 6. | Martin Duddensson | 15 | 13 | 1 | 14 | 0.933 | 3.73 |
| 7. | Mikael Kempesson | 27 | 34 | 8 | 42 | 1.556 | 6.22 |
| 8. | Misza Sztyrlitz | 25 | 36 | 3 | 39 | 1.560 | 6.24 |
| | SUMA | 210 | 293 | 36 | 329 | 1.567 | 48.06 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Vytautas Kunigaikstis | 35 | 46 | 3 | 49 | 1.400 | 5.60 |
| 10. | Felikson | 33 | 46 | 8 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 11. | Jewgienij Okulensson | 35 | 39 | 10 | 49 | 1.400 | 5.60 |
| 12. | Lionel van Praag | 33 | 76 | 0 | 76 | 2.303 | 9.21 |
| 13. | Mika Kalkulator | 33 | 61 | 9 | 70 | 2.121 | 8.48 |
| 14. | Arne Arrisson | 34 | 63 | 7 | 70 | 2.059 | 8.24 |
| 15. | Cycu | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.857 | 3.43 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 337 | 37 | 374 | 1.781 | 47.11 |
EASTOGARNA - VAKEVATARNA 4.5:2.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 38 | 74 | 6 | 80 | 2.105 | 8.42 |
| 2. | Per Crumpsson | 35 | 30 | 8 | 38 | 1.086 | 4.34 |
| 3. | Alex Lambert | 36 | 57 | 6 | 63 | 1.750 | 7.00 |
| 4. | Martik Kelav | 26 | 24 | 2 | 26 | 1.000 | 4.00 |
| 5. | Radoslav Keedar | 35 | 63 | 4 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 6. | Dave Skull | 34 | 45 | 7 | 52 | 1.529 | 6.12 |
| 7. | Andreas Roddick | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 3.20 |
| 8. | Mass McClinic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| | SUMA | 210 | 296 | 34 | 330 | 1.571 | 40.74 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Michal Holub | 36 | 69 | 7 | 76 | 2.111 | 8.44 |
| 10. | Yoshiharu Kubo | 37 | 56 | 4 | 60 | 1.622 | 6.49 |
| 11. | Billy Debilsson | 33 | 47 | 10 | 57 | 1.727 | 6.91 |
| 12. | Pavel Rossicky | 31 | 42 | 10 | 52 | 1.677 | 6.71 |
| 13. | Mario Goobe | 33 | 57 | 2 | 59 | 1.788 | 7.15 |
| 14. | Mark Petersen | 11 | 17 | 2 | 19 | 1.727 | 6.91 |
| 15. | Piter | 29 | 46 | 7 | 53 | 1.828 | 7.31 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 334 | 42 | 376 | 1.790 | 49.92 |
MONSTERS - KALOS KAGATOS 5:2
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Fred Yozayan | 34 | 58 | 4 | 62 | 1.824 | 7.29 |
| 2. | Pol Polsson | 30 | 40 | 6 | 46 | 1.533 | 6.13 |
| 3. | Baron von Nogaj | 32 | 51 | 6 | 57 | 1.781 | 7.12 |
| 4. | Father Reedzyk | 24 | 33 | 5 | 38 | 1.583 | 6.33 |
| 5. | Ryan Sullivan | 35 | 58 | 5 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 6. | Stevensson | 33 | 45 | 5 | 50 | 1.515 | 6.06 |
| 7. | Tyrion Lannister | 22 | 35 | 5 | 40 | 1.818 | 7.27 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 320 | 36 | 356 | 1.695 | 47.42 |
| MONSTERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Adi King | 33 | 61 | 3 | 64 | 1.939 | 7.76 |
| 10. | Dymek | 32 | 38 | 7 | 45 | 1.406 | 5.62 |
| 11. | Xavier Romario | 37 | 58 | 7 | 65 | 1.757 | 7.03 |
| 12. | Ligland | 34 | 48 | 6 | 54 | 1.588 | 6.35 |
| 13. | Patryk Sutensson | 33 | 57 | 6 | 63 | 1.909 | 7.64 |
| 14. | Maćko | 27 | 33 | 4 | 37 | 1.370 | 5.48 |
| 15. | Father Brother | 14 | 15 | 4 | 19 | 1.357 | 5.43 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 310 | 37 | 347 | 1.652 | 45.31 |
MEUARNA - BOMBA 4:3
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 30 | 53 | 2 | 55 | 1.833 | 7.33 |
| 2. | Jako Lemonsky | 25 | 30 | 3 | 33 | 1.320 | 5.28 |
| 3. | Pablo Werter | 31 | 50 | 9 | 59 | 1.903 | 7.61 |
| 4. | Tomas Budziak | 29 | 42 | 7 | 49 | 1.690 | 6.76 |
| 5. | Tony Hawk | 25 | 35 | 8 | 43 | 1.720 | 6.88 |
| 6. | Kolaborsky | 27 | 36 | 6 | 42 | 1.556 | 6.22 |
| 7. | Craig Woitson | 28 | 52 | 2 | 54 | 1.929 | 7.71 |
| 8. | Robson Armani | 15 | 24 | 2 | 26 | 1.733 | 6.93 |
| | SUMA | 210 | 322 | 39 | 361 | 1.719 | 54.73 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Olaf Kalonsen | 36 | 38 | 8 | 46 | 1.278 | 5.11 |
| 10. | Mohammed el Doypa | 36 | 69 | 5 | 74 | 2.056 | 8.22 |
| 11. | Henrik Pytonsen | 30 | 39 | 9 | 48 | 1.600 | 6.40 |
| 12. | Kim Lee | 36 | 60 | 2 | 62 | 1.722 | 6.89 |
| 13. | Piątalsson | 33 | 44 | 3 | 47 | 1.424 | 5.70 |
| 14. | Cuba Fidelsson | 36 | 56 | 10 | 66 | 1.833 | 7.33 |
| 15. | Zico Mikkel Nielsen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 2.67 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 308 | 37 | 345 | 1.643 | 42.32 |