Sezon jesień/zima 2015/16 - 5 runda
1 LIGA
TASK PRAWOSKRĘTNI - EASTOGARNA 0:7
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 33 | 81 | 6 | 87 | 2.636 | 10.55 |
| 2. | Tommy Jonsson | 27 | 40 | 15 | 55 | 2.037 | 8.15 |
| 3. | Michal Holub | 31 | 78 | 5 | 83 | 2.677 | 10.71 |
| 4. | Dymek | 33 | 53 | 8 | 61 | 1.848 | 7.39 |
| 5. | Matthew Mas | 32 | 65 | 6 | 71 | 2.219 | 8.88 |
| 6. | Radeon King | 32 | 55 | 6 | 61 | 1.906 | 7.62 |
| 7. | Adi King | 22 | 37 | 8 | 45 | 2.045 | 8.18 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 409 | 54 | 463 | 2.205 | 61.48 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Father Brother | 41 | 56 | 4 | 60 | 1.463 | 5.85 |
| 10. | Jerome Zarembsson | 41 | 41 | 8 | 49 | 1.195 | 4.78 |
| 11. | Mass McClinic | 41 | 37 | 2 | 39 | 0.951 | 3.80 |
| 12. | Czajun | 42 | 59 | 3 | 62 | 1.476 | 5.90 |
| 13. | Szuszu Filipsen | 42 | 28 | 3 | 31 | 0.738 | 2.95 |
| 14. | Michael Szczepanns | Zastępstwo zawodnika |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 207 | 221 | 20 | 241 | 1.164 | 23.30 |
BOMBA - MEUARNA 4:3
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mohammed el Doypa | 35 | 61 | 5 | 66 | 1.886 | 7.54 |
| 2. | Mika Kalkulator | 28 | 34 | 4 | 38 | 1.357 | 5.43 |
| 3. | Kim Lee | 34 | 58 | 3 | 61 | 1.794 | 7.18 |
| 4. | Cuba Fidelsson | 31 | 47 | 4 | 51 | 1.645 | 6.58 |
| 5. | Stevensson | 31 | 45 | 4 | 49 | 1.581 | 6.32 |
| 6. | Olaf Kalonsen | 31 | 41 | 3 | 44 | 1.419 | 5.68 |
| 7. | Piątalsson | 20 | 18 | 2 | 20 | 1.000 | 4.00 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 304 | 25 | 329 | 1.567 | 42.73 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Pablo Werter | 28 | 38 | 8 | 46 | 1.643 | 6.57 |
| 10. | Jako Lemonsky | 30 | 33 | 6 | 39 | 1.300 | 5.20 |
| 11. | Ernest Bugaj | 34 | 59 | 7 | 66 | 1.941 | 7.76 |
| 12. | Jacob Borsukovsky | 25 | 34 | 3 | 37 | 1.480 | 5.92 |
| 13. | David Vacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 14. | Tomas Budziak | 30 | 43 | 8 | 51 | 1.700 | 6.80 |
| 15. | Craig Woitson | 32 | 57 | 7 | 64 | 2.000 | 8.00 |
| 16. | Kolaborsky | 31 | 62 | 5 | 67 | 2.161 | 8.65 |
| | SUMA | 210 | 326 | 44 | 370 | 1.762 | 48.90 |
KALOS KAGATOS - SHARKGARNA 7:0
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafaello Sutensson | 36 | 46 | 4 | 50 | 1.389 | 5.56 |
| 2. | Mark Solbakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 3. | Zawisza Czarny | 35 | 36 | 6 | 42 | 1.200 | 4.80 |
| 4. | Chris Harry | 35 | 39 | 3 | 42 | 1.200 | 4.80 |
| 5. | Patryk Sutensson | 34 | 46 | 5 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 6. | Mati Sutensson | 35 | 32 | 3 | 35 | 1.000 | 4.00 |
| 7. | Arne Arrisson | 35 | 39 | 6 | 45 | 1.286 | 5.14 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 238 | 27 | 265 | 1.262 | 30.30 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tyrion Lannister | 30 | 54 | 6 | 60 | 2.000 | 8.00 |
| 10. | Piter | 30 | 54 | 8 | 62 | 2.067 | 8.27 |
| 11. | Father Reedzyk | 30 | 59 | 4 | 63 | 2.100 | 8.40 |
| 12. | Pol Polsson | 30 | 51 | 13 | 64 | 2.133 | 8.53 |
| 13. | Fred Yozayan | 30 | 71 | 5 | 76 | 2.533 | 10.13 |
| 14. | Rafaello | 30 | 59 | 14 | 73 | 2.433 | 9.73 |
| 15. | Mikael Kempesson | 30 | 44 | 6 | 50 | 1.667 | 6.67 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 392 | 56 | 448 | 2.133 | 59.73 |
KS TĘCZA - VAKEVATARNA 1.5:5.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 34 | 78 | 2 | 80 | 2.353 | 9.41 |
| 2. | Martik Kelav | 17 | 10 | 2 | 12 | 0.706 | 2.82 |
| 3. | Andreas Roddick | 35 | 53 | 3 | 56 | 1.600 | 6.40 |
| 4. | Per Crumpsson | 32 | 37 | 9 | 46 | 1.438 | 5.75 |
| 5. | Alex Lambert | 35 | 62 | 7 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 6. | Radoslav Keedar | 35 | 67 | 5 | 72 | 2.057 | 8.23 |
| 7. | Darcy Jagoos | 13 | 12 | 4 | 16 | 1.231 | 4.92 |
| 8. | Dave Skull | 9 | 10 | 0 | 10 | 1.111 | 4.44 |
| | SUMA | 210 | 329 | 32 | 361 | 1.719 | 49.87 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Robson Armani | 30 | 50 | 9 | 59 | 1.967 | 7.87 |
| 10. | Tony Hawk | 28 | 40 | 4 | 44 | 1.571 | 6.29 |
| 11. | Vicko Kaioh | 35 | 49 | 4 | 53 | 1.514 | 6.06 |
| 12. | Lukas | 30 | 30 | 10 | 40 | 1.333 | 5.33 |
| 13. | Gall Anonim | 35 | 52 | 8 | 60 | 1.714 | 6.86 |
| 14. | Christofer Studzin | 33 | 59 | 6 | 65 | 1.970 | 7.88 |
| 15. | Alinas | 16 | 21 | 1 | 22 | 1.375 | 5.50 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 207 | 301 | 42 | 343 | 1.657 | 45.78 |