Sezon wiosna/lato 2012 - 5 runda
1 LIGA
EASTOGARNA - VAKEVATARNA 2:5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 38 | 75 | 8 | 83 | 2.184 | 8.74 |
| 2. | Dave Skull | 32 | 43 | 7 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 3. | Alex Lambert | 35 | 62 | 3 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 4. | Exeter Johns junior | 28 | 22 | 6 | 28 | 1.000 | 4.00 |
| 5. | Dean Alkajos | 35 | 70 | 4 | 74 | 2.114 | 8.46 |
| 6. | Radoslav Keedar | 36 | 46 | 10 | 56 | 1.556 | 6.22 |
| 7. | Martik Kelav | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 | 2.67 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 321 | 39 | 360 | 1.714 | 43.76 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Yoshiharu Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 10. | Matthew Mas | 35 | 60 | 5 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 11. | Michal Holub | 37 | 61 | 6 | 67 | 1.811 | 7.24 |
| 12. | Andreas Roddick | 24 | 27 | 5 | 32 | 1.333 | 5.33 |
| 13. | Mohammed el Doypa | 35 | 52 | 2 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 14. | Mario Goobe | 35 | 55 | 15 | 70 | 2.000 | 8.00 |
| 15. | Ernest Bugaj | 23 | 33 | 4 | 37 | 1.609 | 6.43 |
| 16. | Tommy Jonsson | 21 | 21 | 5 | 26 | 1.238 | 4.95 |
| | SUMA | 210 | 309 | 42 | 351 | 1.671 | 45.56 |
MEUARNA - KALOS KAGATOS 2:5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pol Polsson | 31 | 59 | 9 | 68 | 2.194 | 8.77 |
| 2. | Tomas Budziak | 31 | 46 | 10 | 56 | 1.806 | 7.23 |
| 3. | Father Reedzyk | 30 | 53 | 3 | 56 | 1.867 | 7.47 |
| 4. | Fred Yozayan | 34 | 57 | 6 | 63 | 1.853 | 7.41 |
| 5. | Craig Woitson | 34 | 62 | 9 | 71 | 2.088 | 8.35 |
| 6. | Rafaello | 24 | 44 | 7 | 51 | 2.125 | 8.50 |
| 7. | Tyrion Lannister | 26 | 34 | 7 | 41 | 1.577 | 6.31 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 355 | 51 | 406 | 1.933 | 54.04 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mass McClinic | 25 | 15 | 1 | 16 | 0.640 | 2.56 |
| 10. | Chris Czekajnen | 33 | 37 | 5 | 42 | 1.273 | 5.09 |
| 11. | Stevensson | 31 | 40 | 5 | 45 | 1.452 | 5.81 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 13. | Rafael Rojsson | 34 | 50 | 3 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 14. | Mikael Rojsson | 17 | 15 | 3 | 18 | 1.059 | 4.24 |
| 15. | Olaf Kalonsen | 35 | 61 | 6 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 16. | Kim Lee | 35 | 57 | 4 | 61 | 1.743 | 6.97 |
| | SUMA | 210 | 275 | 27 | 302 | 1.438 | 38.56 |
KARTON - SHARKGARNA 5:2
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Xavier Romario | 35 | 57 | 6 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 2. | Tommy Olovsson | 21 | 13 | 2 | 15 | 0.714 | 2.86 |
| 3. | Christofer Studzin | 35 | 63 | 3 | 66 | 1.886 | 7.54 |
| 4. | Radeon King | 34 | 45 | 9 | 54 | 1.588 | 6.35 |
| 5. | Rafaello Sutensson | 36 | 54 | 5 | 59 | 1.639 | 6.56 |
| 6. | Mark Solbakken | 27 | 37 | 7 | 44 | 1.630 | 6.52 |
| 7. | Matthew Powers | 22 | 31 | 6 | 37 | 1.682 | 6.73 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 300 | 38 | 338 | 1.610 | 43.75 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | David Vacek | 33 | 35 | 5 | 40 | 1.212 | 4.85 |
| 10. | Jako Lemonsky | 37 | 72 | 5 | 77 | 2.081 | 8.32 |
| 11. | Roar Radensen | 34 | 42 | 8 | 50 | 1.471 | 5.88 |
| 12. | Ronnie Jawersen | 37 | 80 | 5 | 85 | 2.297 | 9.19 |
| 13. | Jesper Kristiansen | 35 | 58 | 7 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 14. | Rucinsson | 34 | 43 | 12 | 55 | 1.618 | 6.47 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 330 | 42 | 372 | 1.771 | 42.14 |