Sezon wiosna 2018 - 4 runda
1 LIGA
EASTOGARNA - MONSTERS 6.5:0.5
| MONSTERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Billy Debilsson | 35 | 54 | 6 | 60 | 1.714 | 6.86 |
| 2. | Maćko | 34 | 26 | 5 | 31 | 0.912 | 3.65 |
| 3. | Adi King | 35 | 56 | 5 | 61 | 1.743 | 6.97 |
| 4. | Radeon King | 37 | 61 | 9 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 5. | Xavier Romario | 35 | 48 | 3 | 51 | 1.457 | 5.83 |
| 6. | Father Brother | 34 | 38 | 6 | 44 | 1.294 | 5.18 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 283 | 34 | 317 | 1.510 | 36.05 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Matthew Mas | 36 | 78 | 9 | 87 | 2.417 | 9.67 |
| 10. | Pavel Rossicky | 32 | 42 | 8 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 11. | Mario Goobe | 36 | 57 | 8 | 65 | 1.806 | 7.22 |
| 12. | Tomas van Gelis | 33 | 42 | 4 | 46 | 1.394 | 5.58 |
| 13. | Michal Holub | 37 | 77 | 5 | 82 | 2.216 | 8.86 |
| 14. | Lionel van Praag | 36 | 51 | 11 | 62 | 1.722 | 6.89 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 347 | 45 | 392 | 1.867 | 44.47 |
BOMBA - TASK PRAWOSKRĘTNI 7:0
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Ligland | 37 | 57 | 3 | 60 | 1.622 | 6.49 |
| 2. | Jewgienij Okulensson | 31 | 25 | 5 | 30 | 0.968 | 3.87 |
| 3. | Felikson | 35 | 40 | 4 | 44 | 1.257 | 5.03 |
| 4. | Donald Dżej Trumpsson | 34 | 27 | 3 | 30 | 0.882 | 3.53 |
| 5. | Kokos | 22 | 20 | 2 | 22 | 1.000 | 4.00 |
| 6. | Sacred | 19 | 14 | 2 | 16 | 0.842 | 3.37 |
| 7. | Heniek | 13 | 9 | 1 | 10 | 0.769 | 3.08 |
| 8. | Mass McClinic | 19 | 26 | 0 | 26 | 1.368 | 5.47 |
| | SUMA | 210 | 218 | 20 | 238 | 1.133 | 34.83 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jako Lemonsky | 29 | 51 | 15 | 66 | 2.276 | 9.10 |
| 10. | Robson Armani | 29 | 59 | 3 | 62 | 2.138 | 8.55 |
| 11. | Pablo Werter | 26 | 58 | 8 | 66 | 2.538 | 10.15 |
| 12. | Baron von Nogaj | 29 | 68 | 4 | 72 | 2.483 | 9.93 |
| 13. | Craig Woitson | 22 | 46 | 8 | 54 | 2.455 | 9.82 |
| 14. | Rafaello Sutensson | 29 | 53 | 10 | 63 | 2.172 | 8.69 |
| 15. | Tomas Budziak | 16 | 34 | 4 | 38 | 2.375 | 9.50 |
| 16. | Tomas Szwagierik | 30 | 43 | 10 | 53 | 1.767 | 7.07 |
| | SUMA | 210 | 412 | 62 | 474 | 2.257 | 72.81 |
MEUARNA - VAKEVATARNA 4.5:2.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 35 | 67 | 5 | 72 | 2.057 | 8.23 |
| 2. | Martik Kelav | 18 | 21 | 6 | 27 | 1.500 | 6.00 |
| 3. | Alex Lambert | 35 | 71 | 4 | 75 | 2.143 | 8.57 |
| 4. | Per Crumpsson | 28 | 31 | 6 | 37 | 1.321 | 5.29 |
| 5. | Radoslav Keedar | 33 | 50 | 4 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 6. | Andreas Roddick | 34 | 39 | 7 | 46 | 1.353 | 5.41 |
| 7. | Dave Skull | 27 | 36 | 6 | 42 | 1.556 | 6.22 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 315 | 38 | 353 | 1.681 | 46.27 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Cuba Fidelsson | 27 | 34 | 1 | 35 | 1.296 | 5.19 |
| 10. | Olaf Kalonsen | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.333 | 9.33 |
| 11. | Stevensson | 27 | 38 | 6 | 44 | 1.630 | 6.52 |
| 12. | Tony Hawk | 32 | 53 | 6 | 59 | 1.844 | 7.38 |
| 13. | Adi | 34 | 55 | 7 | 62 | 1.824 | 7.29 |
| 14. | Kim Lee | 34 | 49 | 4 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 15. | Piątalsson | 15 | 20 | 4 | 24 | 1.600 | 6.40 |
| 16. | Mohammed el Doypa | 38 | 60 | 6 | 66 | 1.737 | 6.95 |
| | SUMA | 210 | 315 | 35 | 350 | 1.667 | 55.29 |