Sezon jesień/zima 2015/16 - 4 runda
1 LIGA
SHARKGARNA - MEUARNA 2.5:4.5
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mohammed el Doypa | 33 | 60 | 6 | 66 | 2.000 | 8.00 |
| 2. | Mika Kalkulator | 28 | 48 | 7 | 55 | 1.964 | 7.86 |
| 3. | Kim Lee | 32 | 59 | 5 | 64 | 2.000 | 8.00 |
| 4. | Cuba Fidelsson | 33 | 61 | 10 | 71 | 2.152 | 8.61 |
| 5. | Stevensson | 31 | 43 | 8 | 51 | 1.645 | 6.58 |
| 6. | Piątalsson | 32 | 55 | 3 | 58 | 1.812 | 7.25 |
| 7. | Olaf Kalonsen | 21 | 40 | 3 | 43 | 2.048 | 8.19 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 366 | 42 | 408 | 1.943 | 54.48 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafaello Sutensson | 31 | 40 | 4 | 44 | 1.419 | 5.68 |
| 10. | Mark Solbakken | 26 | 35 | 4 | 39 | 1.500 | 6.00 |
| 11. | Zawisza Czarny | 32 | 46 | 5 | 51 | 1.594 | 6.38 |
| 12. | Chris Harry | 30 | 43 | 6 | 49 | 1.633 | 6.53 |
| 13. | Patryk Sutensson | 26 | 36 | 1 | 37 | 1.423 | 5.69 |
| 14. | Mati Sutensson | 25 | 22 | 5 | 27 | 1.080 | 4.32 |
| 15. | Mark Petersen | 23 | 30 | 2 | 32 | 1.391 | 5.57 |
| 16. | Arne Arrisson | 17 | 12 | 4 | 16 | 0.941 | 3.76 |
| | SUMA | 210 | 264 | 31 | 295 | 1.405 | 43.93 |
EASTOGARNA - BOMBA 7:0
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jako Lemonsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 2. | Ernest Bugaj | 34 | 32 | 7 | 39 | 1.147 | 4.59 |
| 3. | Tomas Budziak | 38 | 49 | 5 | 54 | 1.421 | 5.68 |
| 4. | Jiri Agatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5. | Pablo Werter | 34 | 49 | 4 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 6. | Jacob Borsukovsky | 33 | 37 | 6 | 43 | 1.303 | 5.21 |
| 7. | Craig Woitson | 38 | 61 | 5 | 66 | 1.737 | 6.95 |
| 8. | Kolaborsky | 33 | 35 | 5 | 40 | 1.212 | 4.85 |
| | SUMA | 210 | 263 | 32 | 295 | 1.405 | 33.52 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mario Goobe | 35 | 66 | 5 | 71 | 2.029 | 8.11 |
| 10. | Tommy Jonsson | 35 | 52 | 14 | 66 | 1.886 | 7.54 |
| 11. | Michal Holub | 35 | 74 | 3 | 77 | 2.200 | 8.80 |
| 12. | Heavy Metal | 35 | 44 | 4 | 48 | 1.371 | 5.49 |
| 13. | Matthew Mas | 35 | 72 | 4 | 76 | 2.171 | 8.69 |
| 14. | Radeon King | 35 | 59 | 11 | 70 | 2.000 | 8.00 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 367 | 41 | 408 | 1.943 | 46.63 |
VAKEVATARNA - TASK PRAWOSKRĘTNI 7:0
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Michael Szczepanns | 36 | 43 | 4 | 47 | 1.306 | 5.22 |
| 2. | Jerome Zarembsson | 33 | 24 | 4 | 28 | 0.848 | 3.39 |
| 3. | Czajun | 37 | 62 | 7 | 69 | 1.865 | 7.46 |
| 4. | Mass McClinic | 32 | 24 | 3 | 27 | 0.844 | 3.38 |
| 5. | Father Brother | 36 | 45 | 4 | 49 | 1.361 | 5.44 |
| 6. | Felikson | 28 | 25 | 5 | 30 | 1.071 | 4.29 |
| 7. | Szuszu Filipsen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.750 | 3.00 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 229 | 27 | 256 | 1.219 | 32.18 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 35 | 85 | 7 | 92 | 2.629 | 10.51 |
| 10. | Dave Skull | 35 | 61 | 12 | 73 | 2.086 | 8.34 |
| 11. | Darcy Jagoos | 35 | 41 | 6 | 47 | 1.343 | 5.37 |
| 12. | Per Crumpsson | 35 | 69 | 7 | 76 | 2.171 | 8.69 |
| 13. | Alex Lambert | 34 | 77 | 8 | 85 | 2.500 | 10.00 |
| 14. | Radoslav Keedar | 35 | 67 | 12 | 79 | 2.257 | 9.03 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 209 | 400 | 52 | 452 | 2.163 | 51.94 |
KS TĘCZA - KALOS KAGATOS 0:7
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mikael Kempesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 2. | Rafaello | 35 | 53 | 14 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 3. | Tyrion Lannister | 36 | 76 | 7 | 83 | 2.306 | 9.22 |
| 4. | Piter | 35 | 52 | 16 | 68 | 1.943 | 7.77 |
| 5. | Ryan Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6. | Father Reedzyk | 35 | 53 | 8 | 61 | 1.743 | 6.97 |
| 7. | Pol Polsson | 34 | 60 | 5 | 65 | 1.912 | 7.65 |
| 8. | Fred Yozayan | 35 | 67 | 5 | 72 | 2.057 | 8.23 |
| | SUMA | 210 | 361 | 55 | 416 | 1.981 | 47.50 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 28 | 34 | 3 | 37 | 1.321 | 5.29 |
| 10. | Tony Hawk | 31 | 57 | 6 | 63 | 2.032 | 8.13 |
| 11. | Alinas | 29 | 41 | 2 | 43 | 1.483 | 5.93 |
| 12. | Gall Anonim | 14 | 12 | 4 | 16 | 1.143 | 4.57 |
| 13. | Dudi | 31 | 36 | 1 | 37 | 1.194 | 4.77 |
| 14. | Christofer Studzin | 14 | 15 | 0 | 15 | 1.071 | 4.29 |
| 15. | Lukas | 32 | 37 | 3 | 40 | 1.250 | 5.00 |
| 16. | Robson Armani | 31 | 37 | 5 | 42 | 1.355 | 5.42 |
| | SUMA | 210 | 269 | 24 | 293 | 1.395 | 43.40 |