Sezon zima 2011/12 - 4 runda
1 LIGA
SHARKGARNA - EASTOGARNA 3.5:3.5
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Michal Holub | 37 | 66 | 4 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 2. | Mario Goobe | 34 | 57 | 10 | 67 | 1.971 | 7.88 |
| 3. | Ernest Bugaj | 27 | 42 | 3 | 45 | 1.667 | 6.67 |
| 4. | Mohammed el Doypa | 28 | 39 | 7 | 46 | 1.643 | 6.57 |
| 5. | Andreas Roddick | 21 | 23 | 2 | 25 | 1.190 | 4.76 |
| 6. | Lukas | 20 | 27 | 3 | 30 | 1.500 | 6.00 |
| 7. | Matthew Mas | 20 | 26 | 2 | 28 | 1.400 | 5.60 |
| 8. | Tommy Jonsson | 23 | 30 | 3 | 33 | 1.435 | 5.74 |
| | SUMA | 210 | 310 | 34 | 344 | 1.638 | 50.79 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Radeon King | 26 | 38 | 5 | 43 | 1.654 | 6.62 |
| 10. | Matthew Powers | 26 | 44 | 8 | 52 | 2.000 | 8.00 |
| 11. | Mark Solbakken | 18 | 15 | 2 | 17 | 0.944 | 3.78 |
| 12. | Rafaell Buchellini | 28 | 36 | 2 | 38 | 1.357 | 5.43 |
| 13. | Xavier Romario | 34 | 57 | 3 | 60 | 1.765 | 7.06 |
| 14. | Tommy Olovsson | 28 | 44 | 5 | 49 | 1.750 | 7.00 |
| 15. | Rafaello Sutensson | 28 | 52 | 6 | 58 | 2.071 | 8.29 |
| 16. | Christofer Studzin | 22 | 33 | 3 | 36 | 1.636 | 6.55 |
| | SUMA | 210 | 319 | 34 | 353 | 1.681 | 52.71 |
KARTON - KALOS KAGATOS 0:7
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 31 | 68 | 4 | 72 | 2.323 | 9.29 |
| 2. | Vicko Kaioh | 30 | 35 | 1 | 36 | 1.200 | 4.80 |
| 3. | Fred Yozayan | 31 | 66 | 7 | 73 | 2.355 | 9.42 |
| 4. | Rafaello | 29 | 48 | 10 | 58 | 2.000 | 8.00 |
| 5. | Ryan Sullivan | 29 | 68 | 4 | 72 | 2.483 | 9.93 |
| 6. | Pol Polsson | 30 | 48 | 8 | 56 | 1.867 | 7.47 |
| 7. | Tomas Budziak | 30 | 43 | 9 | 52 | 1.733 | 6.93 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 376 | 43 | 419 | 1.995 | 55.84 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 33 | 26 | 4 | 30 | 0.909 | 3.64 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 33 | 46 | 3 | 49 | 1.485 | 5.94 |
| 11. | Jiri Agatek | 32 | 49 | 5 | 54 | 1.688 | 6.75 |
| 12. | Jako Lemonsky | 31 | 45 | 5 | 50 | 1.613 | 6.45 |
| 13. | Roar Radensen | 26 | 13 | 6 | 19 | 0.731 | 2.92 |
| 14. | Rucinsson | 27 | 32 | 1 | 33 | 1.222 | 4.89 |
| 15. | Pablo Werter | 28 | 43 | 3 | 46 | 1.643 | 6.57 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 254 | 27 | 281 | 1.338 | 37.16 |
MEUARNA - VAKEVATARNA 4:3
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 36 | 80 | 2 | 82 | 2.278 | 9.11 |
| 2. | Hans Piotronsen | 33 | 34 | 12 | 46 | 1.394 | 5.58 |
| 3. | Alex Lambert | 37 | 74 | 5 | 79 | 2.135 | 8.54 |
| 4. | Julen Vicente | 33 | 28 | 5 | 33 | 1.000 | 4.00 |
| 5. | Radoslav Keedar | 37 | 66 | 4 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 6. | Dave Skull | 34 | 31 | 7 | 38 | 1.118 | 4.47 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 313 | 35 | 348 | 1.657 | 39.27 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Cuba Fidelsson | 36 | 71 | 4 | 75 | 2.083 | 8.33 |
| 10. | Olaf Kalonsen | 28 | 34 | 6 | 40 | 1.429 | 5.71 |
| 11. | Father Reedzyk | 28 | 44 | 5 | 49 | 1.750 | 7.00 |
| 12. | Chris Czekajnen | 30 | 43 | 6 | 49 | 1.633 | 6.53 |
| 13. | Rafael Rojsson | 33 | 51 | 3 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 14. | Mikael Rojsson | 26 | 36 | 6 | 42 | 1.615 | 6.46 |
| 15. | Vladimir Kishev | 29 | 38 | 9 | 47 | 1.621 | 6.48 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 317 | 39 | 356 | 1.695 | 47.07 |