Sezon wiosna 2006 - 4 runda
1 LIGA
ELITARNA - MEUARNA
VAKEVATARNA - TSK WALENIE 3:5
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Lionel van Praag | 43 | 84 | 6 | 90 | 2.093 | 8.37 |
| 2. | Mario Kassini | 42 | 73 | 10 | 83 | 1.976 | 7.90 |
| 3. | Peter Czene | 39 | 65 | 9 | 74 | 1.897 | 7.59 |
| 4. | Mark Petersen | 37 | 40 | 7 | 47 | 1.270 | 5.08 |
| 5. | Andreas Roddick | 39 | 54 | 6 | 60 | 1.538 | 6.15 |
| 6. | Mario Goobe | 40 | 46 | 8 | 54 | 1.350 | 5.40 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 362 | 46 | 408 | 1.700 | 40.50 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 42 | 94 | 4 | 98 | 2.333 | 9.33 |
| 10. | Per Kvadrat | 29 | 35 | 5 | 40 | 1.379 | 5.52 |
| 11. | Exeter Johns junior | 41 | 65 | 8 | 73 | 1.780 | 7.12 |
| 12. | Julen Vicente | 38 | 53 | 8 | 61 | 1.605 | 6.42 |
| 13. | MJ | 40 | 54 | 4 | 58 | 1.450 | 5.80 |
| 14. | Titi Sayan | 25 | 20 | 4 | 24 | 0.960 | 3.84 |
| 15. | Hans Piotronsen | 25 | 37 | 3 | 40 | 1.600 | 6.40 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 358 | 36 | 394 | 1.642 | 44.43 |
CAVALIERI - ORMO (obustronny walkower)
2 LIGA
GANDZIA GREEN POWER - KARTON II
BLACK GLASS - LEGENDARNA 4:4
| LEGENDARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pavel Rossicky | 40 | 50 | 13 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 2. | Tomas van Gelis | 41 | 83 | 7 | 90 | 2.195 | 8.78 |
| 3. | Mohammed el Doypa | 40 | 61 | 8 | 69 | 1.725 | 6.90 |
| 4. | Bol Bolsson | 24 | 27 | 4 | 31 | 1.292 | 5.17 |
| 5. | Mark Vinthund | 37 | 55 | 11 | 66 | 1.784 | 7.14 |
| 6. | Alex Lambert | 40 | 79 | 8 | 87 | 2.175 | 8.70 |
| 7. | Tamas Nyirfanok | 18 | 16 | 4 | 20 | 1.111 | 4.44 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 371 | 55 | 426 | 1.775 | 47.43 |
| BLACK GLASS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Gar Samuelsson | 23 | 22 | 2 | 24 | 1.043 | 4.17 |
| 10. | Bohumil Mardok | 26 | 45 | 4 | 49 | 1.885 | 7.54 |
| 11. | Ad Assal | 41 | 66 | 8 | 74 | 1.805 | 7.22 |
| 12. | Herman Cortez | 34 | 49 | 5 | 54 | 1.588 | 6.35 |
| 13. | Luis Speedywind | 40 | 51 | 11 | 62 | 1.550 | 6.20 |
| 14. | Rayan Stuff | 40 | 56 | 6 | 62 | 1.550 | 6.20 |
| 15. | Peter Cartman | 36 | 60 | 9 | 69 | 1.917 | 7.67 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 349 | 45 | 394 | 1.642 | 45.35 |
KARTON - RAYASARNA 6.5:1.5
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jack Saj Mon | 29 | 35 | 2 | 37 | 1.276 | 5.10 |
| 2. | Radivoje Andric | 26 | 23 | 3 | 26 | 1.000 | 4.00 |
| 3. | Yakubu Baniolini | 37 | 42 | 7 | 49 | 1.324 | 5.30 |
| 4. | Mariano Italiano | 37 | 52 | 4 | 56 | 1.514 | 6.05 |
| 5. | Ales Vacatbaum | 39 | 66 | 8 | 74 | 1.897 | 7.59 |
| 6. | Chris Payne | 41 | 57 | 6 | 63 | 1.537 | 6.15 |
| 7. | Piter Leyaness | 31 | 39 | 6 | 45 | 1.452 | 5.81 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 314 | 36 | 350 | 1.458 | 40.00 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 40 | 70 | 9 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 40 | 67 | 11 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 11. | Jiri Agatek | 40 | 67 | 9 | 76 | 1.900 | 7.60 |
| 12. | Jako Lemonsky | 40 | 80 | 10 | 90 | 2.250 | 9.00 |
| 13. | Roar Radensen | 40 | 57 | 8 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 14. | Rucinsson | 40 | 65 | 3 | 68 | 1.700 | 6.80 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 406 | 50 | 456 | 1.900 | 45.60 |
3 LIGA
TK VIKINGS - KALOS KAGATOS 2.5:5.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 42 | 95 | 12 | 107 | 2.548 | 10.19 |
| 2. | Vicko Kaioh | 39 | 52 | 7 | 59 | 1.513 | 6.05 |
| 3. | Heavy Metal | 40 | 80 | 5 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 4. | Juan Karl-Itos | 40 | 62 | 13 | 75 | 1.875 | 7.50 |
| 5. | Ryan Sullivan | 41 | 91 | 4 | 95 | 2.317 | 9.27 |
| 6. | Brak danych | Brak danych |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 202 | 380 | 41 | 421 | 2.084 | 41.51 |
| TK VIKINGS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Antonio Banderas | 44 | 86 | 4 | 90 | 2.045 | 8.18 |
| 10. | Goral | 33 | 25 | 4 | 29 | 0.879 | 3.52 |
| 11. | Piotr Elvis | 36 | 39 | 9 | 48 | 1.333 | 5.33 |
| 12. | Haul Abdaul Jabbar | 42 | 63 | 7 | 70 | 1.667 | 6.67 |
| 13. | Komornik | 41 | 55 | 8 | 63 | 1.537 | 6.15 |
| 14. | Fred Yozayan | 44 | 72 | 9 | 81 | 1.841 | 7.36 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 340 | 41 | 381 | 1.587 | 37.21 |
AVESTA - KS RAIDERS (obustronny walkower)