Sezon zima 2005/06 - 3 runda
1 LIGA
KARTON - VILDPIGGARNA 2.5:5.5
| VILDPIGGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Chris Vialisen | 40 | 62 | 10 | 72 | 1.800 | 7.20 |
| 2. | Ryan Sullivan | 40 | 82 | 4 | 86 | 2.150 | 8.60 |
| 3. | Gall Anonim | 40 | 65 | 8 | 73 | 1.825 | 7.30 |
| 4. | Alex Lambert | 40 | 59 | 12 | 71 | 1.775 | 7.10 |
| 5. | Andreas Roddick | 40 | 59 | 14 | 73 | 1.825 | 7.30 |
| 6. | Bob Blox | 23 | 28 | 0 | 28 | 1.217 | 4.87 |
| 7. | Hans Piotronsen | 17 | 21 | 2 | 23 | 1.353 | 5.41 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 376 | 50 | 426 | 1.775 | 47.78 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 40 | 72 | 4 | 76 | 1.900 | 7.60 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 40 | 59 | 6 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 11. | Jiri Agatek | 40 | 55 | 7 | 62 | 1.550 | 6.20 |
| 12. | Jako Lemonsky | 40 | 56 | 5 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 13. | Roar Radensen | 40 | 58 | 8 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 14. | Rucinsson | 40 | 44 | 7 | 51 | 1.275 | 5.10 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 344 | 37 | 381 | 1.587 | 38.10 |
VAKEVATARNA - TSK WALENIE 3:5
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Michal Holub | 42 | 73 | 8 | 81 | 1.929 | 7.71 |
| 2. | Mario Kassini | 43 | 75 | 14 | 89 | 2.070 | 8.28 |
| 3. | Peter Czene | 41 | 72 | 5 | 77 | 1.878 | 7.51 |
| 4. | Mark Petersen | 38 | 45 | 4 | 49 | 1.289 | 5.16 |
| 5. | Lionel van Praag | 42 | 71 | 8 | 79 | 1.881 | 7.52 |
| 6. | Mietek Żul | 32 | 24 | 5 | 29 | 0.906 | 3.62 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 238 | 360 | 44 | 404 | 1.697 | 39.81 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Exeter Johns | 41 | 64 | 5 | 69 | 1.683 | 6.73 |
| 10. | Julen Vicente | 37 | 49 | 11 | 60 | 1.622 | 6.49 |
| 11. | Dean Alkajos | 37 | 45 | 3 | 48 | 1.297 | 5.19 |
| 12. | MJ | 40 | 62 | 8 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 13. | Tony Soprano | 42 | 83 | 3 | 86 | 2.048 | 8.19 |
| 14. | Per Kvadrat | 26 | 34 | 6 | 40 | 1.538 | 6.15 |
| 15. | Exeter Johns junior | 14 | 20 | 3 | 23 | 1.643 | 6.57 |
| 16. | Simon Diamond | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 4.00 |
| | SUMA | 240 | 359 | 40 | 399 | 1.663 | 50.32 |
ELITARNA - ORMO 4:4
| ORMO |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Lukas Deks | 42 | 65 | 7 | 72 | 1.714 | 6.86 |
| 2. | Milos Muzal | 39 | 42 | 5 | 47 | 1.205 | 4.82 |
| 3. | Charles Max | 41 | 79 | 4 | 83 | 2.024 | 8.10 |
| 4. | Bastian Sanders | 39 | 42 | 5 | 47 | 1.205 | 4.82 |
| 5. | Kim Lee | 40 | 73 | 7 | 80 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Lolaors Thiess | 39 | 48 | 6 | 54 | 1.385 | 5.54 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 349 | 34 | 383 | 1.596 | 38.13 |
| ELITARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Pol Polsson | 34 | 38 | 9 | 47 | 1.382 | 5.53 |
| 10. | Serj Adam Tankian | 28 | 44 | 5 | 49 | 1.750 | 7.00 |
| 11. | Sasha Koszkov | 9 | 8 | 1 | 9 | 1.000 | 4.00 |
| 12. | Yoshiharu Kubo | 41 | 83 | 2 | 85 | 2.073 | 8.29 |
| 13. | Hoy Chang-Liu | 39 | 55 | 4 | 59 | 1.513 | 6.05 |
| 14. | Tobias Kasanic | 38 | 47 | 5 | 52 | 1.368 | 5.47 |
| 15. | Ernest Bugaj | 24 | 52 | 5 | 57 | 2.375 | 9.50 |
| 16. | Tommy Jonsson | 27 | 44 | 16 | 60 | 2.222 | 8.89 |
| | SUMA | 240 | 371 | 47 | 418 | 1.742 | 54.74 |
2 LIGA
GANDZIA GREEN POWER - BLACK GLASS 3.5:4.5
| BLACK GLASS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Barth Desade | 32 | 53 | 4 | 57 | 1.781 | 7.12 |
| 2. | Bohumil Mardok | 33 | 42 | 7 | 49 | 1.485 | 5.94 |
| 3. | Kenny Nondrive | 35 | 60 | 5 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 4. | Peter Cartman | 35 | 55 | 12 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 5. | Herman Cortez | 34 | 43 | 10 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 6. | Gar Samuelsson | 35 | 52 | 8 | 60 | 1.714 | 6.86 |
| 7. | Ad Assal | 36 | 71 | 4 | 75 | 2.083 | 8.33 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 376 | 50 | 426 | 1.775 | 49.58 |
| GANDZIA GREEN POWER |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 44 | 72 | 6 | 78 | 1.773 | 7.09 |
| 10. | Lukas | 42 | 79 | 8 | 87 | 2.071 | 8.29 |
| 11. | Mass McClinic | 36 | 29 | 6 | 35 | 0.972 | 3.89 |
| 12. | Matias Kikos | 41 | 61 | 4 | 65 | 1.585 | 6.34 |
| 13. | Patrick Strzalkas | 24 | 30 | 6 | 36 | 1.500 | 6.00 |
| 14. | Christofer Studzin | 43 | 73 | 4 | 77 | 1.791 | 7.16 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 230 | 344 | 34 | 378 | 1.643 | 38.77 |
AVESTA - CAVALIERI 2:6
| CAVALIERI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Lukas Zajc | 41 | 62 | 4 | 66 | 1.610 | 6.44 |
| 2. | Radoslav Keedar | 40 | 70 | 10 | 80 | 2.000 | 8.00 |
| 3. | Xavier Romario | 40 | 62 | 7 | 69 | 1.725 | 6.90 |
| 4. | Senior Seniorovski | 40 | 48 | 8 | 56 | 1.400 | 5.60 |
| 5. | Dave Skull | 39 | 71 | 11 | 82 | 2.103 | 8.41 |
| 6. | Lee Broken | 40 | 72 | 5 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 385 | 45 | 430 | 1.792 | 43.05 |
| AVESTA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafaello Sutensson | 40 | 57 | 6 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 10. | Rafaell Buchellini | 40 | 70 | 4 | 74 | 1.850 | 7.40 |
| 11. | Mark Solbakken | 40 | 54 | 5 | 59 | 1.475 | 5.90 |
| 12. | Scott Largo | 40 | 60 | 13 | 73 | 1.825 | 7.30 |
| 13. | Christof Bayermuesen | 35 | 47 | 6 | 53 | 1.514 | 6.06 |
| 14. | Adam Sventsson | 40 | 47 | 2 | 49 | 1.225 | 4.90 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 235 | 335 | 36 | 371 | 1.579 | 37.86 |
MEUARNA - RAYASARNA 5:3
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Piter Leyaness | 35 | 42 | 2 | 44 | 1.257 | 5.03 |
| 2. | Filipo Babene | 32 | 44 | 8 | 52 | 1.625 | 6.50 |
| 3. | Yakubu Baniolini | 39 | 55 | 5 | 60 | 1.538 | 6.15 |
| 4. | Mariano Italiano | 39 | 53 | 5 | 58 | 1.487 | 5.95 |
| 5. | Ales Vacatbaum | 44 | 82 | 8 | 90 | 2.045 | 8.18 |
| 6. | Chris Payne | 40 | 58 | 7 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 7. | Ismail Kadare | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.818 | 3.27 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 343 | 35 | 378 | 1.575 | 41.59 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Father Reedzyk | 30 | 40 | 9 | 49 | 1.633 | 6.53 |
| 10. | Rafael Rojsson | 35 | 64 | 4 | 68 | 1.943 | 7.77 |
| 11. | Chris Czekajnen | 37 | 58 | 9 | 67 | 1.811 | 7.24 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 39 | 75 | 6 | 81 | 2.077 | 8.31 |
| 13. | Olaf Kalonsen | 32 | 44 | 6 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 14. | Mikael Rojsson | 33 | 42 | 5 | 47 | 1.424 | 5.70 |
| 15. | Vladimir Kishev | 34 | 54 | 6 | 60 | 1.765 | 7.06 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 377 | 45 | 422 | 1.758 | 48.86 |
3 LIGA
KALOS KAGATOS - LEGENDARNA 4:4
| LEGENDARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mark Vinthund | 40 | 74 | 4 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 2. | Sebstis Hoinovic | 36 | 38 | 10 | 48 | 1.333 | 5.33 |
| 3. | Mohammed el Doypa | 41 | 78 | 7 | 85 | 2.073 | 8.29 |
| 4. | Mikołajeku Hofmanescu | 24 | 18 | 5 | 23 | 0.958 | 3.83 |
| 5. | Pavel Rossicky | 40 | 85 | 4 | 89 | 2.225 | 8.90 |
| 6. | Bol Bolsson | 35 | 41 | 10 | 51 | 1.457 | 5.83 |
| 7. | Tamas Nyirfanok | 24 | 24 | 5 | 29 | 1.208 | 4.83 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 358 | 45 | 403 | 1.679 | 44.82 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tomas Budziak | 34 | 42 | 9 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 10. | Stevensson | 40 | 57 | 6 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 11. | Craig Woitson | 42 | 79 | 5 | 84 | 2.000 | 8.00 |
| 12. | Dvd | 24 | 27 | 1 | 28 | 1.167 | 4.67 |
| 13. | Vicko Kaioh | 33 | 41 | 12 | 53 | 1.606 | 6.42 |
| 14. | Heavy Metal | 43 | 86 | 6 | 92 | 2.140 | 8.56 |
| 15. | Smoleń | 24 | 30 | 6 | 36 | 1.500 | 6.00 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 362 | 45 | 407 | 1.696 | 45.95 |