Sezon jesień/zima 2020/21 - 3 runda
1 LIGA
BOMBA - LSC RACING 7:0
| LSC RACING |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Paolo Delia | 32 | 40 | 9 | 49 | 1.531 | 6.12 |
| 2. | Maćko | 32 | 49 | 0 | 49 | 1.531 | 6.12 |
| 3. | Zico Mikkel Nielsen | 34 | 44 | 0 | 44 | 1.294 | 5.18 |
| 4. | Doman | 33 | 26 | 6 | 32 | 0.970 | 3.88 |
| 5. | Kokos | 31 | 46 | 5 | 51 | 1.645 | 6.58 |
| 6. | Cycu | 31 | 27 | 3 | 30 | 0.968 | 3.87 |
| 7. | Lazzio | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 1.14 |
| 8. | Mario Italiano | 10 | 7 | 0 | 7 | 0.700 | 2.80 |
| | SUMA | 210 | 241 | 23 | 264 | 1.257 | 35.70 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 35 | 55 | 8 | 63 | 1.800 | 7.20 |
| 10. | Lukas | 35 | 58 | 10 | 68 | 1.943 | 7.77 |
| 11. | Pablo Werter | 35 | 82 | 10 | 92 | 2.629 | 10.51 |
| 12. | Jako Lemonsky | 35 | 66 | 12 | 78 | 2.229 | 8.91 |
| 13. | Craig Woitson | 35 | 69 | 5 | 74 | 2.114 | 8.46 |
| 14. | Robson Armani | 35 | 59 | 13 | 72 | 2.057 | 8.23 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 389 | 58 | 447 | 2.129 | 51.09 |
MEUARNA - TASK PRAWOSKRĘTNI 3:4
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 36 | 74 | 4 | 78 | 2.167 | 8.67 |
| 2. | Felikson | 32 | 22 | 4 | 26 | 0.812 | 3.25 |
| 3. | Adi King | 34 | 59 | 6 | 65 | 1.912 | 7.65 |
| 4. | Martik Kelav | 33 | 44 | 4 | 48 | 1.455 | 5.82 |
| 5. | Andreas Roddick | 37 | 56 | 10 | 66 | 1.784 | 7.14 |
| 6. | Per Crumpsson | 38 | 65 | 5 | 70 | 1.842 | 7.37 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 320 | 33 | 353 | 1.681 | 39.89 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Piątalsson | 35 | 56 | 6 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 10. | Lionel van Praag | 33 | 48 | 10 | 58 | 1.758 | 7.03 |
| 11. | Mohammed el Doypa | 35 | 47 | 7 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 32 | 43 | 2 | 45 | 1.406 | 5.62 |
| 13. | Jaca. | 32 | 61 | 5 | 66 | 2.062 | 8.25 |
| 14. | Vladimir Kishev | 30 | 38 | 7 | 45 | 1.500 | 6.00 |
| 15. | Olaf Kalonsen | 13 | 17 | 0 | 17 | 1.308 | 5.23 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 310 | 37 | 347 | 1.652 | 45.39 |
EASTOGARNA - KALOS KAGATOS 7:0
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Fred Yozayan | 37 | 51 | 5 | 56 | 1.514 | 6.05 |
| 2. | Stevensson | 33 | 34 | 2 | 36 | 1.091 | 4.36 |
| 3. | Baron von Nogaj | 36 | 47 | 6 | 53 | 1.472 | 5.89 |
| 4. | Father Reedzyk | 32 | 39 | 6 | 45 | 1.406 | 5.62 |
| 5. | Tyrion Lannister | 36 | 42 | 2 | 44 | 1.222 | 4.89 |
| 6. | Yoshiharu Kubo | 36 | 49 | 6 | 55 | 1.528 | 6.11 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 262 | 27 | 289 | 1.376 | 32.93 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Michal Holub | 29 | 59 | 7 | 66 | 2.276 | 9.10 |
| 10. | Mark Petersen | 29 | 41 | 7 | 48 | 1.655 | 6.62 |
| 11. | Billy Debilsson | 29 | 46 | 4 | 50 | 1.724 | 6.90 |
| 12. | Pavel Rossicky | 30 | 59 | 8 | 67 | 2.233 | 8.93 |
| 13. | Alex Lambert | 29 | 54 | 4 | 58 | 2.000 | 8.00 |
| 14. | Mario Goobe | 30 | 41 | 9 | 50 | 1.667 | 6.67 |
| 15. | Matthew Mas | 34 | 68 | 9 | 77 | 2.265 | 9.06 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 368 | 48 | 416 | 1.981 | 55.28 |