Sezon jesień/zima 2017/18 - 3 runda
1 LIGA
MONSTERS - BOMBA 2.0 2.5:4.5
| BOMBA 2.0 |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jesper Kristiansen | 31 | 54 | 6 | 60 | 1.935 | 7.74 |
| 2. | Mati Sutensson | 32 | 46 | 9 | 55 | 1.719 | 6.88 |
| 3. | Tomas Szwagierik | 34 | 54 | 8 | 62 | 1.824 | 7.29 |
| 4. | Robson Armani | 30 | 44 | 10 | 54 | 1.800 | 7.20 |
| 5. | Jako Lemonsky | 33 | 58 | 4 | 62 | 1.879 | 7.52 |
| 6. | Lukas | 25 | 27 | 6 | 33 | 1.320 | 5.28 |
| 7. | Rafaello Sutensson | 19 | 31 | 6 | 37 | 1.947 | 7.79 |
| 8. | Joel Vardensson | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 | 2.67 |
| | SUMA | 210 | 317 | 50 | 367 | 1.748 | 52.36 |
| MONSTERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Adi King | 35 | 58 | 4 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 10. | Father Brother | 31 | 44 | 4 | 48 | 1.548 | 6.19 |
| 11. | Xavier Romario | 34 | 51 | 7 | 58 | 1.706 | 6.82 |
| 12. | Radeon King | 35 | 53 | 5 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 13. | Billy Debilsson | 36 | 72 | 7 | 79 | 2.194 | 8.78 |
| 14. | Maćko | 27 | 23 | 4 | 27 | 1.000 | 4.00 |
| 15. | Jewgienij Okulensson | 12 | 12 | 1 | 13 | 1.083 | 4.33 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 313 | 32 | 345 | 1.643 | 43.84 |
TASK PRAWOSKRĘTNI - PIRATES 1:6
| PIRATES |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Chris Harry | 42 | 56 | 12 | 68 | 1.619 | 6.48 |
| 2. | Christofer Studzin | 42 | 84 | 5 | 89 | 2.119 | 8.48 |
| 3. | Adi | 43 | 80 | 13 | 93 | 2.163 | 8.65 |
| 4. | Zawisza Czarny | Zastępstwo zawodnika |
| 5. | Dymek | 42 | 63 | 8 | 71 | 1.690 | 6.76 |
| 6. | Mark Petersen | 41 | 61 | 8 | 69 | 1.683 | 6.73 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 344 | 46 | 390 | 1.857 | 37.10 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Baron von Nogaj | 35 | 66 | 1 | 67 | 1.914 | 7.66 |
| 10. | Felikson | 28 | 28 | 3 | 31 | 1.107 | 4.43 |
| 11. | Jerome Zarembsson | 32 | 35 | 4 | 39 | 1.219 | 4.88 |
| 12. | Ligland | 37 | 55 | 8 | 63 | 1.703 | 6.81 |
| 13. | Martik Kelav | 35 | 50 | 4 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 14. | Vytautas Kunigaikstis | 32 | 45 | 3 | 48 | 1.500 | 6.00 |
| 15. | Mass McClinic | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.625 | 2.50 |
| 16. | Szuszu Filipsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 4.00 |
| | SUMA | 210 | 286 | 24 | 310 | 1.476 | 42.44 |
MEUARNA - BOMBA 5:2
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Alex Lambert | 35 | 58 | 0 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 2. | Kolaborsky | 32 | 44 | 6 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 3. | Radoslav Keedar | 34 | 49 | 10 | 59 | 1.735 | 6.94 |
| 4. | Dave Skull | 27 | 34 | 0 | 34 | 1.259 | 5.04 |
| 5. | Pablo Werter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6. | Tomas Budziak | 23 | 32 | 5 | 37 | 1.609 | 6.43 |
| 7. | Andreas Roddick | 35 | 52 | 6 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 8. | Craig Woitson | 24 | 30 | 6 | 36 | 1.500 | 6.00 |
| | SUMA | 210 | 299 | 33 | 332 | 1.581 | 43.92 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mohammed el Doypa | 32 | 70 | 1 | 71 | 2.219 | 8.88 |
| 10. | Olaf Kalonsen | 21 | 24 | 8 | 32 | 1.524 | 6.10 |
| 11. | Cuba Fidelsson | 28 | 39 | 7 | 46 | 1.643 | 6.57 |
| 12. | Tony Hawk | 24 | 34 | 4 | 38 | 1.583 | 6.33 |
| 13. | Piątalsson | 33 | 59 | 4 | 63 | 1.909 | 7.64 |
| 14. | Kim Lee | 33 | 52 | 5 | 57 | 1.727 | 6.91 |
| 15. | Stevensson | 23 | 35 | 6 | 41 | 1.783 | 7.13 |
| 16. | Patryk Sutensson | 16 | 18 | 1 | 19 | 1.188 | 4.75 |
| | SUMA | 210 | 331 | 36 | 367 | 1.748 | 54.30 |
KALOS KAGATOS - EASTOGARNA 4:3
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 36 | 67 | 4 | 71 | 1.972 | 7.89 |
| 2. | Per Crumpsson | 34 | 38 | 4 | 42 | 1.235 | 4.94 |
| 3. | Michal Holub | 36 | 56 | 6 | 62 | 1.722 | 6.89 |
| 4. | Ernest Bugaj | 32 | 19 | 5 | 24 | 0.750 | 3.00 |
| 5. | Matthew Mas | 36 | 63 | 5 | 68 | 1.889 | 7.56 |
| 6. | Yoshiharu Kubo | 36 | 50 | 6 | 56 | 1.556 | 6.22 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 293 | 30 | 323 | 1.538 | 36.50 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Fred Yozayan | 36 | 64 | 4 | 68 | 1.889 | 7.56 |
| 10. | Pol Polsson | 35 | 53 | 12 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 11. | Piter | 35 | 46 | 9 | 55 | 1.571 | 6.29 |
| 12. | Rafaello | 35 | 60 | 10 | 70 | 2.000 | 8.00 |
| 13. | Father Reedzyk | 35 | 60 | 9 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 14. | Tyrion Lannister | 34 | 54 | 10 | 64 | 1.882 | 7.53 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 337 | 54 | 391 | 1.862 | 44.68 |