Sezon jesień/zima 2014 - 2 runda
1 LIGA
TASK PRAWOSKRĘTNI - BOMBA 0:7
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 25 | 62 | 1 | 63 | 2.520 | 10.08 |
| 2. | Jacob Borsukovsky | 29 | 38 | 8 | 46 | 1.586 | 6.34 |
| 3. | Jako Lemonsky | 29 | 62 | 7 | 69 | 2.379 | 9.52 |
| 4. | Tomas Budziak | 28 | 48 | 11 | 59 | 2.107 | 8.43 |
| 5. | Pablo Werter | 30 | 70 | 3 | 73 | 2.433 | 9.73 |
| 6. | Czajun | 32 | 42 | 10 | 52 | 1.625 | 6.50 |
| 7. | Koper | 31 | 54 | 7 | 61 | 1.968 | 7.87 |
| 8. | Pacze Latte | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 4.00 |
| | SUMA | 210 | 382 | 47 | 429 | 2.043 | 62.47 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Felikson | 37 | 43 | 2 | 45 | 1.216 | 4.86 |
| 10. | Keniol Lulkowski | 27 | 15 | 3 | 18 | 0.667 | 2.67 |
| 11. | Alinas | 37 | 49 | 2 | 51 | 1.378 | 5.51 |
| 12. | Father Brother | 33 | 43 | 5 | 48 | 1.455 | 5.82 |
| 13. | Patryk Sutensson | 34 | 45 | 2 | 47 | 1.382 | 5.53 |
| 14. | Mati Sutensson | 37 | 50 | 4 | 54 | 1.459 | 5.84 |
| 15. | Szuszu Filipsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4.00 |
| 16. | Sebinio | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.33 |
| | SUMA | 210 | 248 | 18 | 266 | 1.267 | 35.56 |
EASTOGARNA - KALOS KAGATOS 5.5:1.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pol Polsson | 30 | 47 | 9 | 56 | 1.867 | 7.47 |
| 2. | Tyrion Lannister | 31 | 39 | 1 | 40 | 1.290 | 5.16 |
| 3. | Vicko Kaioh | 35 | 53 | 5 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 4. | Piter | 10 | 10 | 2 | 12 | 1.200 | 4.80 |
| 5. | Piątalsson | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Rafaello | 35 | 59 | 6 | 65 | 1.857 | 7.43 |
| 7. | Fred Yozayan | 37 | 60 | 10 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 8. | Father Reedzyk | 30 | 37 | 6 | 43 | 1.433 | 5.73 |
| | SUMA | 210 | 309 | 39 | 348 | 1.657 | 52.79 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Yoshiharu Kubo | 32 | 60 | 6 | 66 | 2.062 | 8.25 |
| 10. | Ernest Bugaj | 31 | 39 | 9 | 48 | 1.548 | 6.19 |
| 11. | Tommy Jonsson | 32 | 51 | 1 | 52 | 1.625 | 6.50 |
| 12. | Radeon King | 33 | 56 | 3 | 59 | 1.788 | 7.15 |
| 13. | Michal Holub | 34 | 68 | 1 | 69 | 2.029 | 8.12 |
| 14. | Mario Goobe | 29 | 33 | 10 | 43 | 1.483 | 5.93 |
| 15. | Adi King | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.222 | 0.89 |
| 16. | Dymek | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.200 | 4.80 |
| | SUMA | 210 | 321 | 30 | 351 | 1.671 | 47.83 |
KS TĘCZA - MEUARNA 4:3
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Cuba Fidelsson | 36 | 56 | 8 | 64 | 1.778 | 7.11 |
| 2. | Henrik Pytonsen | 37 | 59 | 7 | 66 | 1.784 | 7.14 |
| 3. | Kim Lee | 35 | 63 | 3 | 66 | 1.886 | 7.54 |
| 4. | Adi | 33 | 41 | 7 | 48 | 1.455 | 5.82 |
| 5. | Stevensson | 33 | 58 | 4 | 62 | 1.879 | 7.52 |
| 6. | Olaf Kalonsen | 24 | 18 | 5 | 23 | 0.958 | 3.83 |
| 7. | Zawisza Czarny | 9 | 15 | 1 | 16 | 1.778 | 7.11 |
| 8. | Rafael Rojsson | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.333 | 5.33 |
| | SUMA | 210 | 313 | 36 | 349 | 1.662 | 51.40 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Maciej Majsterek | 35 | 65 | 9 | 74 | 2.114 | 8.46 |
| 10. | Tony Hawk | 34 | 49 | 12 | 61 | 1.794 | 7.18 |
| 11. | Gall Anonim | 32 | 55 | 4 | 59 | 1.844 | 7.38 |
| 12. | Lukas | 32 | 48 | 9 | 57 | 1.781 | 7.12 |
| 13. | Robson Armani | 34 | 42 | 3 | 45 | 1.324 | 5.29 |
| 14. | Dudi | 32 | 48 | 3 | 51 | 1.594 | 6.38 |
| 15. | Michu | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 3.20 |
| 16. | Pepe | 6 | 7 | 0 | 7 | 1.167 | 4.67 |
| | SUMA | 210 | 317 | 41 | 358 | 1.705 | 49.67 |
SHARKGARNA - VAKEVATARNA 1.5:5.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 37 | 83 | 4 | 87 | 2.351 | 9.41 |
| 2. | Martik Kelav | 33 | 34 | 10 | 44 | 1.333 | 5.33 |
| 3. | Andreas Roddick | 35 | 55 | 4 | 59 | 1.686 | 6.74 |
| 4. | Dave Skull | 32 | 35 | 5 | 40 | 1.250 | 5.00 |
| 5. | Alex Lambert | 36 | 74 | 6 | 80 | 2.222 | 8.89 |
| 6. | Radoslav Keedar | 37 | 43 | 9 | 52 | 1.405 | 5.62 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 324 | 38 | 362 | 1.724 | 40.99 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mohammed el Doypa | 35 | 53 | 3 | 56 | 1.600 | 6.40 |
| 10. | Per Crumpsson | 31 | 38 | 3 | 41 | 1.323 | 5.29 |
| 11. | Matthew Powers | 29 | 39 | 6 | 45 | 1.552 | 6.21 |
| 12. | Christofer Studzin | 21 | 29 | 4 | 33 | 1.571 | 6.29 |
| 13. | Matthew Mas | 37 | 62 | 8 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 14. | Rafaello Sutensson | 36 | 57 | 8 | 65 | 1.806 | 7.22 |
| 15. | Chris Harry | 21 | 28 | 6 | 34 | 1.619 | 6.48 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 306 | 38 | 344 | 1.638 | 45.45 |