Sezon zima/wiosna 2014 - 2 runda
1 LIGA
KALOS KAGATOS - TASK PRAWOSKRĘTNI 7:0
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Felikson | 34 | 49 | 1 | 50 | 1.471 | 5.88 |
| 2. | Szuszu Filipsen | 33 | 22 | 3 | 25 | 0.758 | 3.03 |
| 3. | Czajun | 34 | 46 | 4 | 50 | 1.471 | 5.88 |
| 4. | Keniol Lulkowski | 22 | 17 | 2 | 19 | 0.864 | 3.45 |
| 5. | Alinas | 34 | 49 | 3 | 52 | 1.529 | 6.12 |
| 6. | Mass McClinic | 31 | 24 | 0 | 24 | 0.774 | 3.10 |
| 7. | Xyli | 22 | 6 | 0 | 6 | 0.273 | 1.09 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 213 | 13 | 226 | 1.076 | 28.55 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Father Reedzyk | 30 | 56 | 14 | 70 | 2.333 | 9.33 |
| 10. | Tyrion Lannister | 30 | 65 | 10 | 75 | 2.500 | 10.00 |
| 11. | Pol Polsson | 30 | 58 | 13 | 71 | 2.367 | 9.47 |
| 12. | Vicko Kaioh | 30 | 70 | 9 | 79 | 2.633 | 10.53 |
| 13. | Tomas Budziak | 30 | 52 | 9 | 61 | 2.033 | 8.13 |
| 14. | Fred Yozayan | 30 | 56 | 7 | 63 | 2.100 | 8.40 |
| 15. | Rafaello | 30 | 60 | 5 | 65 | 2.167 | 8.67 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 417 | 67 | 484 | 2.305 | 64.53 |
EASTOGARNA - SHARKGARNA 5.5:1.5
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafaello Sutensson | 43 | 58 | 7 | 65 | 1.512 | 6.05 |
| 2. | Jewgienij Okulensson | 36 | 27 | 2 | 29 | 0.806 | 3.22 |
| 3. | Matthew Powers | 43 | 42 | 5 | 47 | 1.093 | 4.37 |
| 4. | Christofer Studzin | 45 | 63 | 2 | 65 | 1.444 | 5.78 |
| 5. | Mohammed el Doypa | 42 | 75 | 5 | 80 | 1.905 | 7.62 |
| 6. | Per Crumpsson | Zastępstwo zawodnika |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 209 | 265 | 21 | 286 | 1.368 | 27.04 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tommy Jonsson | 34 | 45 | 11 | 56 | 1.647 | 6.59 |
| 10. | Ernest Bugaj | 35 | 65 | 14 | 79 | 2.257 | 9.03 |
| 11. | Michal Holub | 36 | 68 | 9 | 77 | 2.139 | 8.56 |
| 12. | Dymek | 33 | 50 | 6 | 56 | 1.697 | 6.79 |
| 13. | Matthew Mas | 36 | 70 | 9 | 79 | 2.194 | 8.78 |
| 14. | Radeon King | 36 | 67 | 10 | 77 | 2.139 | 8.56 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 365 | 59 | 424 | 2.019 | 48.29 |
KS TĘCZA - VAKEVATARNA 1:6
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Andreas Roddick | 35 | 57 | 7 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 2. | Alex Lambert | 35 | 59 | 11 | 70 | 2.000 | 8.00 |
| 3. | Dean Alkajos | 35 | 66 | 7 | 73 | 2.086 | 8.34 |
| 4. | Radoslav Keedar | 35 | 60 | 4 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 5. | Tony Soprano | 35 | 85 | 6 | 91 | 2.600 | 10.40 |
| 6. | Dave Skull | 35 | 46 | 12 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 373 | 47 | 420 | 2.000 | 48.00 |
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Robson Armani | 36 | 42 | 2 | 44 | 1.222 | 4.89 |
| 10. | Gall Anonim | 30 | 33 | 4 | 37 | 1.233 | 4.93 |
| 11. | Dudi | 33 | 39 | 2 | 41 | 1.242 | 4.97 |
| 12. | Pablo | 31 | 33 | 3 | 36 | 1.161 | 4.65 |
| 13. | Pablo Werter | 33 | 46 | 6 | 52 | 1.576 | 6.30 |
| 14. | Lukas | 36 | 51 | 7 | 58 | 1.611 | 6.44 |
| 15. | Pepe | 11 | 13 | 0 | 13 | 1.182 | 4.73 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 257 | 24 | 281 | 1.338 | 36.91 |
BOMBA - MEUARNA 6:1
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Henrik Pytonsen | 27 | 46 | 2 | 48 | 1.778 | 7.11 |
| 2. | Adi | 24 | 23 | 4 | 27 | 1.125 | 4.50 |
| 3. | Kim Lee | 31 | 58 | 2 | 60 | 1.935 | 7.74 |
| 4. | Tommy Olovsson | 27 | 31 | 4 | 35 | 1.296 | 5.19 |
| 5. | Stevensson | 29 | 31 | 5 | 36 | 1.241 | 4.97 |
| 6. | Olaf Kalonsen | 32 | 46 | 5 | 51 | 1.594 | 6.38 |
| 7. | Cuba Fidelsson | 25 | 36 | 3 | 39 | 1.560 | 6.24 |
| 8. | Chris Czekajnen | 15 | 21 | 5 | 26 | 1.733 | 6.93 |
| | SUMA | 210 | 292 | 30 | 322 | 1.533 | 49.05 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 34 | 62 | 7 | 69 | 2.029 | 8.12 |
| 10. | Kolaborsky | 35 | 62 | 7 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 11. | Jako Lemonsky | 31 | 45 | 8 | 53 | 1.710 | 6.84 |
| 12. | Ronnie Jawersen | 26 | 43 | 10 | 53 | 2.038 | 8.15 |
| 13. | Craig Woitson | 33 | 55 | 12 | 67 | 2.030 | 8.12 |
| 14. | Jacob Borsukovsky | 34 | 55 | 8 | 63 | 1.853 | 7.41 |
| 15. | Bierwaldsson | 17 | 16 | 0 | 16 | 0.941 | 3.76 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 338 | 52 | 390 | 1.857 | 50.29 |