Sezon zima 2005/06 - 10 runda
1 LIGA
VAKEVATARNA - KARTON 7:1
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jesper Kristiansen | 40 | 58 | 2 | 60 | 1.500 | 6.00 |
| 2. | Ronnie Jawersen | 40 | 39 | 7 | 46 | 1.150 | 4.60 |
| 3. | Jako Lemonsky | 40 | 60 | 5 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 4. | Jiri Agatek | 40 | 43 | 7 | 50 | 1.250 | 5.00 |
| 5. | Roar Radensen | 40 | 61 | 8 | 69 | 1.725 | 6.90 |
| 6. | Rucinsson | 40 | 53 | 5 | 58 | 1.450 | 5.80 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 314 | 34 | 348 | 1.450 | 34.80 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 41 | 91 | 3 | 94 | 2.293 | 9.17 |
| 10. | Per Kvadrat | 35 | 44 | 8 | 52 | 1.486 | 5.94 |
| 11. | Simon Diamond | 35 | 46 | 5 | 51 | 1.457 | 5.83 |
| 12. | Julen Vicente | 34 | 51 | 10 | 61 | 1.794 | 7.18 |
| 13. | Dean Alkajos | 39 | 71 | 15 | 86 | 2.205 | 8.82 |
| 14. | MJ | 40 | 74 | 9 | 83 | 2.075 | 8.30 |
| 15. | Exeter Johns | 16 | 28 | 2 | 30 | 1.875 | 7.50 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 405 | 52 | 457 | 1.904 | 52.74 |
ORMO - VILDPIGGARNA (obustronny walkower)
TSK WALENIE - ELITARNA 7:1
| ELITARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Sasha Koszkov | 39 | 32 | 3 | 35 | 0.897 | 3.59 |
| 2. | Ernest Bugaj | 40 | 47 | 2 | 49 | 1.225 | 4.90 |
| 3. | Pol Polsson | 41 | 40 | 8 | 48 | 1.171 | 4.68 |
| 4. | Tobias Kasanic | 38 | 49 | 6 | 55 | 1.447 | 5.79 |
| 5. | Tommy Jonsson | 41 | 48 | 4 | 52 | 1.268 | 5.07 |
| 6. | Yoshiharu Kubo | 41 | 73 | 2 | 75 | 1.829 | 7.32 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 289 | 25 | 314 | 1.308 | 31.35 |
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mario Kassini | 40 | 86 | 9 | 95 | 2.375 | 9.50 |
| 10. | Michal Holub | 40 | 63 | 16 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 11. | Mark Petersen | 40 | 71 | 6 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 12. | Peter Czene | 40 | 68 | 14 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 13. | Mario Goobe | 40 | 73 | 6 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 14. | Lionel van Praag | 40 | 70 | 14 | 84 | 2.100 | 8.40 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 431 | 65 | 496 | 2.067 | 49.60 |
2 LIGA
AVESTA - GANDZIA GREEN POWER 5:3
| GANDZIA GREEN POWER |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 42 | 62 | 11 | 73 | 1.738 | 6.95 |
| 2. | Lukas | 44 | 86 | 9 | 95 | 2.159 | 8.64 |
| 3. | Patrick Strzalkas | 35 | 38 | 7 | 45 | 1.286 | 5.14 |
| 4. | Matias Kikos | 42 | 70 | 5 | 75 | 1.786 | 7.14 |
| 5. | Mass McClinic | 34 | 24 | 10 | 34 | 1.000 | 4.00 |
| 6. | Christofer Studzin | 43 | 72 | 4 | 76 | 1.767 | 7.07 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 352 | 46 | 398 | 1.658 | 38.94 |
| AVESTA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafaello Sutensson | 38 | 72 | 9 | 81 | 2.132 | 8.53 |
| 10. | Rafaell Buchellini | 41 | 64 | 10 | 74 | 1.805 | 7.22 |
| 11. | Tommy Olovsson | 28 | 26 | 3 | 29 | 1.036 | 4.14 |
| 12. | Abel Salo | 38 | 64 | 1 | 65 | 1.711 | 6.84 |
| 13. | Jewgienij Okulensson | 37 | 49 | 8 | 57 | 1.541 | 6.16 |
| 14. | Scott Largo | 40 | 67 | 3 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 15. | Christof Bayermuesen | 18 | 26 | 1 | 27 | 1.500 | 6.00 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 368 | 35 | 403 | 1.679 | 45.89 |
RAYASARNA - BLACK GLASS 2.5:5.5
| BLACK GLASS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Barth Desade | 40 | 61 | 9 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 2. | Luis Speedywind | 34 | 34 | 1 | 35 | 1.029 | 4.12 |
| 3. | Peter Cartman | 34 | 65 | 8 | 73 | 2.147 | 8.59 |
| 4. | Rayan Stuff | 34 | 65 | 9 | 74 | 2.176 | 8.71 |
| 5. | Ad Assal | 40 | 92 | 2 | 94 | 2.350 | 9.40 |
| 6. | Herman Cortez | 30 | 40 | 7 | 47 | 1.567 | 6.27 |
| 7. | Bohumil Mardok | 23 | 26 | 8 | 34 | 1.478 | 5.91 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 235 | 383 | 44 | 427 | 1.817 | 49.99 |
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Radivoje Andric | 37 | 38 | 6 | 44 | 1.189 | 4.76 |
| 10. | Chris Payne | 39 | 60 | 3 | 63 | 1.615 | 6.46 |
| 11. | Yakubu Baniolini | 41 | 57 | 5 | 62 | 1.512 | 6.05 |
| 12. | Mariano Italiano | 41 | 66 | 9 | 75 | 1.829 | 7.32 |
| 13. | Piter Leyaness | 39 | 57 | 4 | 61 | 1.564 | 6.26 |
| 14. | Ismail Kadare | 32 | 26 | 10 | 36 | 1.125 | 4.50 |
| 15. | Ales Vacatbaum | 11 | 23 | 1 | 24 | 2.182 | 8.73 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 327 | 38 | 365 | 1.521 | 44.07 |
CAVALIERI - MEUARNA 4:4
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafael Rojsson | 34 | 49 | 2 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 2. | Father Reedzyk | 32 | 41 | 8 | 49 | 1.531 | 6.12 |
| 3. | Juan Karl-Itos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 4. | Chris Czekajnen | 36 | 52 | 6 | 58 | 1.611 | 6.44 |
| 5. | Olaf Kalonsen | 33 | 59 | 9 | 68 | 2.061 | 8.24 |
| 6. | Mikael Rojsson | 35 | 49 | 5 | 54 | 1.543 | 6.17 |
| 7. | Vladimir Kishev | 35 | 54 | 1 | 55 | 1.571 | 6.29 |
| 8. | Cuba Fidelsson | 35 | 43 | 5 | 48 | 1.371 | 5.49 |
| | SUMA | 240 | 347 | 36 | 383 | 1.596 | 44.75 |
| CAVALIERI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Marin Autsajderson | 39 | 54 | 12 | 66 | 1.692 | 6.77 |
| 10. | Radoslav Keedar | 41 | 93 | 2 | 95 | 2.317 | 9.27 |
| 11. | Senior Seniorovski | 40 | 45 | 8 | 53 | 1.325 | 5.30 |
| 12. | Xavier Romario | 43 | 78 | 7 | 85 | 1.977 | 7.91 |
| 13. | Lee Broken | 36 | 36 | 7 | 43 | 1.194 | 4.78 |
| 14. | Dave Skull | 41 | 67 | 8 | 75 | 1.829 | 7.32 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 373 | 44 | 417 | 1.738 | 41.34 |
3 LIGA
KALOS KAGATOS - KARTON II 2:6
| KARTON II |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Kim Kaminsiu | 43 | 82 | 6 | 88 | 2.047 | 8.19 |
| 2. | Shikita | 38 | 38 | 3 | 41 | 1.079 | 4.32 |
| 3. | Chris Thomason | 40 | 66 | 9 | 75 | 1.875 | 7.50 |
| 4. | Magnus Vardensson | 37 | 36 | 8 | 44 | 1.189 | 4.76 |
| 5. | Ondrej Demovsky | 39 | 69 | 7 | 76 | 1.949 | 7.79 |
| 6. | Pablo Werter | 43 | 88 | 7 | 95 | 2.209 | 8.84 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 379 | 40 | 419 | 1.746 | 41.39 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tomas Budziak | 40 | 56 | 7 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 10. | Vicko Kaioh | 39 | 47 | 8 | 55 | 1.410 | 5.64 |
| 11. | Heavy Metal | 42 | 68 | 3 | 71 | 1.690 | 6.76 |
| 12. | Stevensson | 34 | 47 | 10 | 57 | 1.676 | 6.71 |
| 13. | Craig Woitson | 43 | 64 | 7 | 71 | 1.651 | 6.60 |
| 14. | Smoleń | 39 | 59 | 5 | 64 | 1.641 | 6.56 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 237 | 341 | 40 | 381 | 1.608 | 38.58 |