Sezon wiosna 2005 - 10 runda
1 LIGA
VAKEVATARNA - ELITARNA 7.5:0.5
| ELITARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pol Polsson | 41 | 68 | 5 | 73 | 1.780 | 7.12 |
| 2. | Craig Woitson | 34 | 31 | 8 | 39 | 1.147 | 4.59 |
| 3. | Ernest Bugaj | 41 | 51 | 5 | 56 | 1.366 | 5.46 |
| 4. | Sasha Koszkov | 41 | 50 | 5 | 55 | 1.341 | 5.37 |
| 5. | Tobias Kasanic | 42 | 64 | 6 | 70 | 1.667 | 6.67 |
| 6. | Hoy Chang-Liu | 41 | 52 | 10 | 62 | 1.512 | 6.05 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 316 | 39 | 355 | 1.479 | 35.25 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Dean Alkajos | 40 | 70 | 9 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 10. | Lionel van Praag | 40 | 62 | 4 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 11. | Exeter Johns | 40 | 75 | 7 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 12. | Exeter Johns junior | 40 | 64 | 10 | 74 | 1.850 | 7.40 |
| 13. | Tony Soprano | 40 | 79 | 12 | 91 | 2.275 | 9.10 |
| 14. | Per Kvadrat | 40 | 54 | 6 | 60 | 1.500 | 6.00 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 404 | 48 | 452 | 1.883 | 45.20 |
TSK WALENIE - TK JAJA (obustronny walkower)
ORMO - EASTOGARNA 3:5
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Brak danych | Brak danych |
| 2. | Pavel Rossicky | 39 | 58 | 6 | 64 | 1.641 | 6.56 |
| 3. | Tommy Jonsson | 40 | 71 | 10 | 81 | 2.025 | 8.10 |
| 4. | Misza Sztyrlitz | 32 | 27 | 2 | 29 | 0.906 | 3.62 |
| 5. | Michal Holub | 40 | 83 | 6 | 89 | 2.225 | 8.90 |
| 6. | Chrstis Gooreanu | 22 | 26 | 5 | 31 | 1.409 | 5.64 |
| 7. | Szymonus Ryniakus | 32 | 44 | 6 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 8. | Andreas Roddick | 35 | 67 | 7 | 74 | 2.114 | 8.46 |
| | SUMA | 240 | 376 | 42 | 418 | 1.742 | 47.53 |
| ORMO |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Lukas Deks | 40 | 54 | 7 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 10. | Lukas Zajc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 11. | Charles Max | 40 | 45 | 10 | 55 | 1.375 | 5.50 |
| 12. | Milos Muzal | 40 | 65 | 7 | 72 | 1.800 | 7.20 |
| 13. | Slavo Heat | 40 | 56 | 7 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 14. | Kim Lee | 40 | 63 | 8 | 71 | 1.775 | 7.10 |
| 15. | Jaroslav Mean | 40 | 61 | 7 | 68 | 1.700 | 6.80 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 344 | 46 | 390 | 1.625 | 39.00 |
2 LIGA
KARTON - CAVALIERI 8:0
| CAVALIERI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Dave Skull | 41 | 56 | 6 | 62 | 1.512 | 6.05 |
| 2. | Lolaors Thiess | 40 | 50 | 7 | 57 | 1.425 | 5.70 |
| 3. | Lukai Wlodaricko | 39 | 59 | 4 | 63 | 1.615 | 6.46 |
| 4. | Radoslav Keedar | 41 | 52 | 4 | 56 | 1.366 | 5.46 |
| 5. | Xavier Romario | 40 | 64 | 6 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 6. | Senior Seniorovski | 39 | 37 | 4 | 41 | 1.051 | 4.21 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 318 | 31 | 349 | 1.454 | 34.88 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 40 | 81 | 7 | 88 | 2.200 | 8.80 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 40 | 69 | 13 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 11. | Jiri Agatek | 40 | 57 | 11 | 68 | 1.700 | 6.80 |
| 12. | Jako Lemonsky | 40 | 60 | 10 | 70 | 1.750 | 7.00 |
| 13. | Roar Radensen | 40 | 58 | 8 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 14. | Rucinsson | 40 | 77 | 8 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 402 | 57 | 459 | 1.913 | 45.90 |
VILDPIGGARNA - AVESTA 8:0
| AVESTA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | 7th Himmel | 40 | 63 | 3 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 2. | Abel Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 3. | Rafaello Sutensson | 40 | 52 | 5 | 57 | 1.425 | 5.70 |
| 4. | Rafaell Buchellini | 41 | 44 | 5 | 49 | 1.195 | 4.78 |
| 5. | Mark Solbakken | 41 | 56 | 2 | 58 | 1.415 | 5.66 |
| 6. | Arne Arrisson | 38 | 45 | 3 | 48 | 1.263 | 5.05 |
| 7. | Jewgienij Okulensson | 40 | 25 | 2 | 27 | 0.675 | 2.70 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 285 | 20 | 305 | 1.271 | 30.49 |
| VILDPIGGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Chris Vialisen | 40 | 66 | 12 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 10. | Alex Lambert | 40 | 71 | 5 | 76 | 1.900 | 7.60 |
| 11. | Bob Blox | 40 | 73 | 9 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 12. | Gall Anonim | 40 | 77 | 9 | 86 | 2.150 | 8.60 |
| 13. | Ryan Sullivan | 40 | 80 | 8 | 88 | 2.200 | 8.80 |
| 14. | Hans Piotronsen | 40 | 68 | 17 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 435 | 60 | 495 | 2.062 | 49.50 |
MEUARNA - RAYASARNA 3.5:4.5
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Ales Vacatbaum | 39 | 74 | 5 | 79 | 2.026 | 8.10 |
| 2. | Chris Payne | 40 | 53 | 12 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 3. | Piter Leyaness | 37 | 52 | 7 | 59 | 1.595 | 6.38 |
| 4. | Mariano Italiano | 39 | 53 | 3 | 56 | 1.436 | 5.74 |
| 5. | Jack Saj Mon | 38 | 83 | 2 | 85 | 2.237 | 8.95 |
| 6. | Ismail Kadare | 35 | 31 | 7 | 38 | 1.086 | 4.34 |
| 7. | Radivoje Andric | 12 | 10 | 1 | 11 | 0.917 | 3.67 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 356 | 37 | 393 | 1.637 | 43.68 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Olaf Kalonsen | 40 | 61 | 7 | 68 | 1.700 | 6.80 |
| 10. | Mikael Rojsson | 38 | 59 | 6 | 65 | 1.711 | 6.84 |
| 11. | Chris Czekajnen | 41 | 60 | 5 | 65 | 1.585 | 6.34 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 40 | 55 | 8 | 63 | 1.575 | 6.30 |
| 13. | Rafael Rojsson | 39 | 53 | 2 | 55 | 1.410 | 5.64 |
| 14. | Vladimir Kishev | 42 | 76 | 10 | 86 | 2.048 | 8.19 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 364 | 38 | 402 | 1.675 | 40.12 |
3 LIGA
LEGENDARNA - ORANGE 7:1
| ORANGE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Brad Pitt | 33 | 19 | 1 | 20 | 0.606 | 2.42 |
| 2. | Chris van der Stuff | 44 | 78 | 4 | 82 | 1.864 | 7.45 |
| 3. | Rob Zolwas | 44 | 64 | 7 | 71 | 1.614 | 6.45 |
| 4. | Jack Herrera | 43 | 75 | 4 | 79 | 1.837 | 7.35 |
| 5. | Martin Topson | 36 | 40 | 4 | 44 | 1.222 | 4.89 |
| 6. | Ryan Johansson | 40 | 53 | 3 | 56 | 1.400 | 5.60 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 329 | 23 | 352 | 1.467 | 34.17 |
| LEGENDARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mohammed el Doypa | 41 | 82 | 14 | 96 | 2.341 | 9.37 |
| 10. | Tamas Nyirfanok | 40 | 75 | 8 | 83 | 2.075 | 8.30 |
| 11. | Mark Vinthund | 40 | 79 | 13 | 92 | 2.300 | 9.20 |
| 12. | Sebstis Hoinovic | 40 | 74 | 7 | 81 | 2.025 | 8.10 |
| 13. | Bol Bolsson | 40 | 82 | 1 | 83 | 2.075 | 8.30 |
| 14. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 201 | 392 | 43 | 435 | 2.164 | 43.27 |