Sezon wiosna 2004 - 1 runda
1 LIGA
TSK WALENIE - TK JAJA 2.5:5.5
| TK JAJA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Kriss Kringle | 40 | 82 | 3 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 2. | Bohumil Mardok | 40 | 42 | 10 | 52 | 1.300 | 5.20 |
| 3. | Frag Buber | 40 | 90 | 1 | 91 | 2.275 | 9.10 |
| 4. | Peter Cartman | 40 | 41 | 10 | 51 | 1.275 | 5.10 |
| 5. | Ad Assal | 40 | 74 | 4 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 6. | Simon Diamond | 40 | 41 | 12 | 53 | 1.325 | 5.30 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 370 | 40 | 410 | 1.708 | 41.00 |
| TSK WALENIE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mario Kassini | 45 | 83 | 12 | 95 | 2.111 | 8.44 |
| 10. | Peter Czene | 44 | 73 | 9 | 82 | 1.864 | 7.45 |
| 11. | Mikael Dudi | 36 | 42 | 4 | 46 | 1.278 | 5.11 |
| 12. | Andreas Roddick | 42 | 65 | 6 | 71 | 1.690 | 6.76 |
| 13. | Pecet | 38 | 51 | 6 | 57 | 1.500 | 6.00 |
| 14. | Alessandro Nesta | 35 | 36 | 4 | 40 | 1.143 | 4.57 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 350 | 41 | 391 | 1.629 | 38.34 |
RAYASARNA - EASTOGARNA 1:7
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Yoshiharu Kubo | 40 | 80 | 11 | 91 | 2.275 | 9.10 |
| 2. | Toni Uchylak | 40 | 68 | 10 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 3. | Tommy Jonsson | 40 | 77 | 6 | 83 | 2.075 | 8.30 |
| 4. | Nicki Figersen | 39 | 50 | 12 | 62 | 1.590 | 6.36 |
| 5. | Michal Holub | 39 | 80 | 7 | 87 | 2.231 | 8.92 |
| 6. | Petr Holub | 38 | 54 | 9 | 63 | 1.658 | 6.63 |
| 7. | Don Trzmiello | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 413 | 55 | 468 | 1.950 | 51.11 |
| RAYASARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jack Saj Mon | 37 | 50 | 4 | 54 | 1.459 | 5.84 |
| 10. | Filipo Babene | 23 | 24 | 2 | 26 | 1.130 | 4.52 |
| 11. | Chris Vialisen | 43 | 66 | 2 | 68 | 1.581 | 6.33 |
| 12. | Chrstis Gooreanu | 40 | 40 | 8 | 48 | 1.200 | 4.80 |
| 13. | Ales Vacatbaum | 39 | 63 | 7 | 70 | 1.795 | 7.18 |
| 14. | Ismail Kadare | 35 | 44 | 6 | 50 | 1.429 | 5.71 |
| 15. | Peter Arnet | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.867 | 3.47 |
| 16. | Vitalij Konstantin | 8 | 10 | 1 | 11 | 1.375 | 5.50 |
| | SUMA | 240 | 306 | 34 | 340 | 1.417 | 43.35 |
LEGENDARNA - VAKEVATARNA 2:6
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Exeter Johns | 39 | 84 | 6 | 90 | 2.308 | 9.23 |
| 2. | Julen Vicente | 37 | 57 | 11 | 68 | 1.838 | 7.35 |
| 3. | Tony Soprano | 34 | 83 | 5 | 88 | 2.588 | 10.35 |
| 4. | Chris Simon | 31 | 27 | 5 | 32 | 1.032 | 4.13 |
| 5. | Lionel van Praag | 40 | 91 | 9 | 100 | 2.500 | 10.00 |
| 6. | Per Kvadrat | 35 | 47 | 9 | 56 | 1.600 | 6.40 |
| 7. | Michael Szczepanns | 24 | 39 | 4 | 43 | 1.792 | 7.17 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 428 | 49 | 477 | 1.988 | 54.63 |
| LEGENDARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mohammed el Doypa | 43 | 67 | 5 | 72 | 1.674 | 6.70 |
| 10. | Tamas Nyirfanok | 24 | 14 | 3 | 17 | 0.708 | 2.83 |
| 11. | Bol Bolsson | 36 | 51 | 5 | 56 | 1.556 | 6.22 |
| 12. | Voitka Mokanovic | 27 | 23 | 3 | 26 | 0.963 | 3.85 |
| 13. | Thomas Javisson | 36 | 39 | 3 | 42 | 1.167 | 4.67 |
| 14. | Sebstis Hoinovic | 33 | 40 | 4 | 44 | 1.333 | 5.33 |
| 15. | Mark Vinthund | 41 | 59 | 12 | 71 | 1.732 | 6.93 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 293 | 35 | 328 | 1.367 | 36.53 |
2 LIGA
MEUARNA - KARTON 2:6
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jesper Kristiansen | 40 | 75 | 11 | 86 | 2.150 | 8.60 |
| 2. | Ronnie Jawersen | 41 | 74 | 7 | 81 | 1.976 | 7.90 |
| 3. | Jako Lemonsky | 37 | 65 | 5 | 70 | 1.892 | 7.57 |
| 4. | Jiri Agatek | 32 | 40 | 6 | 46 | 1.438 | 5.75 |
| 5. | Roar Radensen | 40 | 69 | 8 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 6. | Rucinsson | 34 | 45 | 8 | 53 | 1.559 | 6.24 |
| 7. | Joel Vardensson | 16 | 18 | 5 | 23 | 1.438 | 5.75 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 386 | 50 | 436 | 1.817 | 49.51 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Olaf Kalonsen | 40 | 47 | 6 | 53 | 1.325 | 5.30 |
| 10. | Kim Lee | 41 | 67 | 2 | 69 | 1.683 | 6.73 |
| 11. | Cuba Fidelsson | 38 | 48 | 9 | 57 | 1.500 | 6.00 |
| 12. | Chris Czekajnen | 37 | 50 | 8 | 58 | 1.568 | 6.27 |
| 13. | Rafael Rojsson | 43 | 60 | 10 | 70 | 1.628 | 6.51 |
| 14. | Mikael Rojsson | 41 | 61 | 6 | 67 | 1.634 | 6.54 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 333 | 41 | 374 | 1.558 | 37.35 |
ORMO - ELITARNA 8:0
| ELITARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Pol Polsson | 42 | 71 | 11 | 82 | 1.952 | 7.81 |
| 2. | Sasha Koszkov | 40 | 73 | 4 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 3. | Ernest Bugaj | 42 | 71 | 4 | 75 | 1.786 | 7.14 |
| 4. | Craig Woitson | 40 | 44 | 4 | 48 | 1.200 | 4.80 |
| 5. | Tobias Kasanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6. | Hoy Chang-Liu | 43 | 70 | 8 | 78 | 1.814 | 7.26 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 207 | 329 | 31 | 360 | 1.739 | 34.71 |
| ORMO |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Lukas Deks | 40 | 68 | 15 | 83 | 2.075 | 8.30 |
| 10. | Lukas Zajc | 40 | 67 | 10 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 11. | Charles Max | 40 | 74 | 11 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 12. | Milos Muzal | 40 | 72 | 5 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 13. | Jaroslav Mean | 40 | 51 | 7 | 58 | 1.450 | 5.80 |
| 14. | Slavo Heat | 40 | 56 | 5 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 388 | 53 | 441 | 1.837 | 44.10 |
AVESTA - VILDPIGGARNA 6:2
| VILDPIGGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Hans Piotronsen | 41 | 67 | 6 | 73 | 1.780 | 7.12 |
| 2. | Alex Lambert | 41 | 56 | 6 | 62 | 1.512 | 6.05 |
| 3. | Gall Anonim | 40 | 58 | 7 | 65 | 1.625 | 6.50 |
| 4. | Grigorij Orkan | 39 | 46 | 6 | 52 | 1.333 | 5.33 |
| 5. | Adam Sventsson | 39 | 55 | 6 | 61 | 1.564 | 6.26 |
| 6. | Bob Blox | 40 | 66 | 6 | 72 | 1.800 | 7.20 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 348 | 37 | 385 | 1.604 | 38.46 |
| AVESTA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Chang Lee | 18 | 30 | 2 | 32 | 1.778 | 7.11 |
| 10. | Titi Sayan | 40 | 61 | 5 | 66 | 1.650 | 6.60 |
| 11. | Kung Fu | 40 | 49 | 2 | 51 | 1.275 | 5.10 |
| 12. | Per Kolofsson | 39 | 69 | 10 | 79 | 2.026 | 8.10 |
| 13. | Abel Salo | 41 | 86 | 3 | 89 | 2.171 | 8.68 |
| 14. | Jaca Dymek | 37 | 52 | 10 | 62 | 1.676 | 6.70 |
| 15. | Jam Sam | 25 | 23 | 4 | 27 | 1.080 | 4.32 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 370 | 36 | 406 | 1.692 | 46.62 |
3 LIGA
BAKK - RED DEVILS 7:1
| RED DEVILS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Ferrero Rosze | 40 | 59 | 12 | 71 | 1.775 | 7.10 |
| 2. | Xavier Romario | 44 | 81 | 8 | 89 | 2.023 | 8.09 |
| 3. | Andrew Golota | 36 | 52 | 7 | 59 | 1.639 | 6.56 |
| 4. | Crespo Crespovicky | 34 | 45 | 5 | 50 | 1.471 | 5.88 |
| 5. | Rejnaldo Gałczo | 29 | 34 | 1 | 35 | 1.207 | 4.83 |
| 6. | Senior Seniorovski | 34 | 35 | 5 | 40 | 1.176 | 4.71 |
| 7. | Sergiej Kosmetic | 15 | 14 | 2 | 16 | 1.067 | 4.27 |
| 8. | Marc Cygan | 8 | 9 | 0 | 9 | 1.125 | 4.50 |
| | SUMA | 240 | 329 | 40 | 369 | 1.538 | 45.93 |
| BAKK |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Radomir Radakov | 39 | 49 | 13 | 62 | 1.590 | 6.36 |
| 10. | Tang Sao Peng | 43 | 93 | 6 | 99 | 2.302 | 9.21 |
| 11. | Ahmed Marmar | 39 | 49 | 5 | 54 | 1.385 | 5.54 |
| 12. | Pavel Rossicky | 40 | 76 | 3 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 13. | Andre Maman | 38 | 38 | 8 | 46 | 1.211 | 4.84 |
| 14. | Alexei Kocurov | 41 | 86 | 5 | 91 | 2.220 | 8.88 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 391 | 40 | 431 | 1.796 | 42.73 |
ANTARES - ORANGE 1:7
| ORANGE |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Chris van der Stuff | 40 | 82 | 6 | 88 | 2.200 | 8.80 |
| 2. | Wasabi Oiom | 40 | 49 | 9 | 58 | 1.450 | 5.80 |
| 3. | Simon Kizhook | 40 | 70 | 12 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 4. | Jack Herrera | 40 | 71 | 11 | 82 | 2.050 | 8.20 |
| 5. | Martin Rijkard | 40 | 75 | 3 | 78 | 1.950 | 7.80 |
| 6. | Johny El Sempo | 40 | 53 | 11 | 64 | 1.600 | 6.40 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 400 | 52 | 452 | 1.883 | 45.20 |
| ANTARES |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Dave Leyaness | 47 | 80 | 16 | 96 | 2.043 | 8.17 |
| 10. | Eric Redestroem | 41 | 32 | 2 | 34 | 0.829 | 3.32 |
| 11. | Sylvan Kramnik | 29 | 17 | 5 | 22 | 0.759 | 3.03 |
| 12. | Piter Leyaness | 47 | 104 | 8 | 112 | 2.383 | 9.53 |
| 13. | Marc Forche | 46 | 67 | 4 | 71 | 1.543 | 6.17 |
| 14. | Ron Malloy | 30 | 20 | 2 | 22 | 0.733 | 2.93 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 320 | 37 | 357 | 1.488 | 33.16 |
BLACK RIDERS - CAVALIERI 2:6
| CAVALIERI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Dean Alkajos | 39 | 54 | 10 | 64 | 1.641 | 6.56 |
| 2. | Lolaors Thiess | 40 | 68 | 3 | 71 | 1.775 | 7.10 |
| 3. | Marin Autsajderson | 40 | 52 | 5 | 57 | 1.425 | 5.70 |
| 4. | Radoslav Keedar | 42 | 94 | 5 | 99 | 2.357 | 9.43 |
| 5. | Dave Skull | 41 | 82 | 7 | 89 | 2.171 | 8.68 |
| 6. | Fafał Zajc | 38 | 40 | 8 | 48 | 1.263 | 5.05 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 390 | 38 | 428 | 1.783 | 42.53 |
| BLACK RIDERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mateo Abramov | 36 | 46 | 8 | 54 | 1.500 | 6.00 |
| 10. | Vladimir Kishev | 43 | 78 | 8 | 86 | 2.000 | 8.00 |
| 11. | Yakubu Baniolini | 37 | 48 | 5 | 53 | 1.432 | 5.73 |
| 12. | Mariano Italiano | 40 | 51 | 6 | 57 | 1.425 | 5.70 |
| 13. | Wally Hools | 41 | 56 | 1 | 57 | 1.390 | 5.56 |
| 14. | Martin Gawarov | 34 | 41 | 7 | 48 | 1.412 | 5.65 |
| 15. | Tom Jumbov | 9 | 10 | 1 | 11 | 1.222 | 4.89 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 330 | 36 | 366 | 1.525 | 41.53 |
4 LIGA
BLACK GLASS - SHARKGARNA 7:1
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Martin Smakensson | 40 | 48 | 6 | 54 | 1.350 | 5.40 |
| 2. | Rafaell Buchellini | 40 | 56 | 5 | 61 | 1.525 | 6.10 |
| 3. | Rafaello Sutensson | 40 | 66 | 8 | 74 | 1.850 | 7.40 |
| 4. | Scott Largo | 40 | 50 | 5 | 55 | 1.375 | 5.50 |
| 5. | Mark Solbakken | 40 | 41 | 5 | 46 | 1.150 | 4.60 |
| 6. | Ulf Jonsson | 40 | 45 | 5 | 50 | 1.250 | 5.00 |
| 7. | Lukas Ohnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 306 | 34 | 340 | 1.417 | 34.00 |
| BLACK GLASS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Flash Gordon | 40 | 82 | 15 | 97 | 2.425 | 9.70 |
| 10. | Rayan Stuff | 40 | 70 | 3 | 73 | 1.825 | 7.30 |
| 11. | Neo Manson | 40 | 43 | 4 | 47 | 1.175 | 4.70 |
| 12. | Herman Cortez | 40 | 80 | 5 | 85 | 2.125 | 8.50 |
| 13. | Ariel Goldman | 40 | 70 | 7 | 77 | 1.925 | 7.70 |
| 14. | Barth Desade | 40 | 68 | 11 | 79 | 1.975 | 7.90 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 413 | 45 | 458 | 1.908 | 45.80 |
DĘBOWE ANIOŁY - GANDZIA GREEN POWER 4:4
| GANDZIA GREEN POWER |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 41 | 80 | 2 | 82 | 2.000 | 8.00 |
| 2. | Juliusz Cezar | 39 | 31 | 5 | 36 | 0.923 | 3.69 |
| 3. | Christof Bayermuesen | 41 | 99 | 5 | 104 | 2.537 | 10.15 |
| 4. | Thomas Dindiksen | 39 | 48 | 16 | 64 | 1.641 | 6.56 |
| 5. | Mass McClinic | 40 | 54 | 8 | 62 | 1.550 | 6.20 |
| 6. | Lukas Rogalsen | 40 | 61 | 6 | 67 | 1.675 | 6.70 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 240 | 373 | 42 | 415 | 1.729 | 41.30 |
| DĘBOWE ANIOŁY |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Vader Playaz | 41 | 58 | 5 | 63 | 1.537 | 6.15 |
| 10. | 7th Himmel | 41 | 84 | 3 | 87 | 2.122 | 8.49 |
| 11. | w. Stopsky | 42 | 56 | 4 | 60 | 1.429 | 5.71 |
| 12. | w. Yemkov | 36 | 37 | 9 | 46 | 1.278 | 5.11 |
| 13. | Younger aus der Przedmiecie | 41 | 57 | 5 | 62 | 1.512 | 6.05 |
| 14. | Mother Crysia | 39 | 54 | 6 | 60 | 1.538 | 6.15 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 240 | 346 | 32 | 378 | 1.575 | 37.66 |