Sezon wiosna 2019 - 1 runda
1 LIGA
MONSTERS - EASTOGARNA 4:3
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Mario Goobe | 36 | 48 | 10 | 58 | 1.611 | 6.44 |
| 2. | Piter | 33 | 46 | 4 | 50 | 1.515 | 6.06 |
| 3. | Tommy Jonsson | 33 | 59 | 6 | 65 | 1.970 | 7.88 |
| 4. | Yoshiharu Kubo | 37 | 55 | 7 | 62 | 1.676 | 6.70 |
| 5. | Billy Debilsson | 35 | 62 | 7 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 6. | Pavel Rossicky | 36 | 52 | 9 | 61 | 1.694 | 6.78 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 322 | 43 | 365 | 1.738 | 41.75 |
| MONSTERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Adi King | 35 | 72 | 5 | 77 | 2.200 | 8.80 |
| 10. | Radeon King | 33 | 41 | 11 | 52 | 1.576 | 6.30 |
| 11. | Ligland | 28 | 42 | 5 | 47 | 1.679 | 6.71 |
| 12. | Maćko | 24 | 19 | 2 | 21 | 0.875 | 3.50 |
| 13. | Patryk Sutensson | 36 | 69 | 5 | 74 | 2.056 | 8.22 |
| 14. | Mati Sutensson | 24 | 25 | 6 | 31 | 1.292 | 5.17 |
| 15. | Dymek | 30 | 40 | 6 | 46 | 1.533 | 6.13 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 308 | 40 | 348 | 1.657 | 44.84 |
TASK PRAWOSKRĘTNI - VAKEVATARNA 0.5:6.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 36 | 85 | 3 | 88 | 2.444 | 9.78 |
| 2. | Mass McClinic | 23 | 21 | 4 | 25 | 1.087 | 4.35 |
| 3. | Alex Lambert | 35 | 66 | 5 | 71 | 2.029 | 8.11 |
| 4. | Martik Kelav | 30 | 39 | 9 | 48 | 1.600 | 6.40 |
| 5. | Per Crumpsson | 33 | 49 | 9 | 58 | 1.758 | 7.03 |
| 6. | Andreas Roddick | 32 | 42 | 8 | 50 | 1.562 | 6.25 |
| 7. | Gall Anonim | 21 | 31 | 1 | 32 | 1.524 | 6.10 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 333 | 39 | 372 | 1.771 | 48.02 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Mika Kalkulator | 35 | 42 | 7 | 49 | 1.400 | 5.60 |
| 10. | Arne Arrisson | 34 | 47 | 4 | 51 | 1.500 | 6.00 |
| 11. | Jewgienij Okulensson | 35 | 41 | 5 | 46 | 1.314 | 5.26 |
| 12. | Lionel van Praag | 35 | 68 | 1 | 69 | 1.971 | 7.89 |
| 13. | Vytautas Kunigaikstis | 35 | 51 | 7 | 58 | 1.657 | 6.63 |
| 14. | Felikson | 33 | 46 | 4 | 50 | 1.515 | 6.06 |
| 15. | Cycu | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 4.00 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 298 | 28 | 326 | 1.552 | 41.43 |
BOMBA - MONSTERS
MEUARNA - KALOS KAGATOS 4.5:2.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Fred Yozayan | 34 | 48 | 4 | 52 | 1.529 | 6.12 |
| 2. | Pol Polsson | 33 | 51 | 4 | 55 | 1.667 | 6.67 |
| 3. | Baron von Nogaj | 33 | 55 | 4 | 59 | 1.788 | 7.15 |
| 4. | Father Reedzyk | 34 | 50 | 8 | 58 | 1.706 | 6.82 |
| 5. | Tyrion Lannister | 36 | 55 | 5 | 60 | 1.667 | 6.67 |
| 6. | Stevensson | 34 | 36 | 7 | 43 | 1.265 | 5.06 |
| 7. | Witoj | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 | 2.67 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 298 | 33 | 331 | 1.576 | 41.15 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Olaf Kalonsen | 37 | 59 | 4 | 63 | 1.703 | 6.81 |
| 10. | Mohammed el Doypa | 36 | 64 | 6 | 70 | 1.944 | 7.78 |
| 11. | Henrik Pytonsen | 31 | 27 | 5 | 32 | 1.032 | 4.13 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 35 | 58 | 4 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 13. | Adi | 35 | 54 | 8 | 62 | 1.771 | 7.09 |
| 14. | Kim Lee | 36 | 70 | 4 | 74 | 2.056 | 8.22 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 332 | 31 | 363 | 1.729 | 41.11 |
BOMBA - REBELS TEAM GRUDZIĄDZ 7:0
| REBELS TEAM GRUDZIĄDZ |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Jaca. | 28 | 45 | 5 | 50 | 1.786 | 7.14 |
| 2. | Chudson | 24 | 19 | 0 | 19 | 0.792 | 3.17 |
| 3. | Mikael Kempesson | 27 | 21 | 4 | 25 | 0.926 | 3.70 |
| 4. | Misza Sztyrlitz | 28 | 38 | 2 | 40 | 1.429 | 5.71 |
| 5. | Rafaelos Cewarros | 26 | 35 | 1 | 36 | 1.385 | 5.54 |
| 6. | Igor Kudlahnyj | 19 | 12 | 1 | 13 | 0.684 | 2.74 |
| 7. | Jury Bart | 31 | 24 | 0 | 24 | 0.774 | 3.10 |
| 8. | Martin Duddensson | 27 | 21 | 3 | 24 | 0.889 | 3.56 |
| | SUMA | 210 | 215 | 16 | 231 | 1.100 | 34.66 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Craig Woitson | 30 | 65 | 9 | 74 | 2.467 | 9.87 |
| 10. | Kolaborsky | 30 | 57 | 7 | 64 | 2.133 | 8.53 |
| 11. | Pablo Werter | 30 | 69 | 9 | 78 | 2.600 | 10.40 |
| 12. | Tomas Budziak | 30 | 57 | 13 | 70 | 2.333 | 9.33 |
| 13. | Maciej Majsterek | 30 | 62 | 6 | 68 | 2.267 | 9.07 |
| 14. | Jako Lemonsky | 30 | 54 | 11 | 65 | 2.167 | 8.67 |
| 15. | Robson Armani | 30 | 51 | 5 | 56 | 1.867 | 7.47 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 415 | 60 | 475 | 2.262 | 63.33 |