Sezon jesień/zima 2018/19 - 1 runda
1 LIGA
MONSTERS - BOMBA 3:4
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 33 | 46 | 8 | 54 | 1.636 | 6.55 |
| 2. | Robson Armani | 31 | 40 | 7 | 47 | 1.516 | 6.06 |
| 3. | Maciej Majsterek | 30 | 45 | 5 | 50 | 1.667 | 6.67 |
| 4. | Tomas Budziak | 30 | 43 | 7 | 50 | 1.667 | 6.67 |
| 5. | Tony Hawk | 33 | 59 | 7 | 66 | 2.000 | 8.00 |
| 6. | Pablo Werter | 31 | 57 | 8 | 65 | 2.097 | 8.39 |
| 7. | Kolaborsky | 22 | 39 | 5 | 44 | 2.000 | 8.00 |
| 8. | Jako Lemonsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| | SUMA | 210 | 329 | 47 | 376 | 1.790 | 50.33 |
| MONSTERS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Adi King | 35 | 64 | 6 | 70 | 2.000 | 8.00 |
| 10. | Radeon King | 34 | 56 | 11 | 67 | 1.971 | 7.88 |
| 11. | Xavier Romario | 35 | 57 | 2 | 59 | 1.686 | 6.74 |
| 12. | Father Brother | 32 | 28 | 4 | 32 | 1.000 | 4.00 |
| 13. | Patryk Sutensson | 34 | 62 | 2 | 64 | 1.882 | 7.53 |
| 14. | Pelwart | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.100 | 4.40 |
| 15. | Maćko | 30 | 27 | 2 | 29 | 0.967 | 3.87 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 301 | 31 | 332 | 1.581 | 42.42 |
MEUARNA - EASTOGARNA 5:2
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Piter | 32 | 45 | 4 | 49 | 1.531 | 6.12 |
| 2. | Yoshiharu Kubo | 33 | 47 | 6 | 53 | 1.606 | 6.42 |
| 3. | Mario Goobe | 31 | 42 | 2 | 44 | 1.419 | 5.68 |
| 4. | Billy Debilsson | 27 | 31 | 3 | 34 | 1.259 | 5.04 |
| 5. | Michal Holub | 31 | 45 | 3 | 48 | 1.548 | 6.19 |
| 6. | Pavel Rossicky | 23 | 27 | 6 | 33 | 1.435 | 5.74 |
| 7. | Lionel van Praag | 18 | 24 | 1 | 25 | 1.389 | 5.56 |
| 8. | Mark Petersen | 15 | 15 | 3 | 18 | 1.200 | 4.80 |
| | SUMA | 210 | 276 | 28 | 304 | 1.448 | 45.55 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Olaf Kalonsen | 33 | 57 | 8 | 65 | 1.970 | 7.88 |
| 10. | Mohammed el Doypa | 31 | 66 | 6 | 72 | 2.323 | 9.29 |
| 11. | Piątalsson | 32 | 62 | 6 | 68 | 2.125 | 8.50 |
| 12. | Cuba Fidelsson | 29 | 39 | 7 | 46 | 1.586 | 6.34 |
| 13. | Adi | 33 | 50 | 10 | 60 | 1.818 | 7.27 |
| 14. | Kim Lee | 33 | 55 | 4 | 59 | 1.788 | 7.15 |
| 15. | Ligland | 19 | 25 | 6 | 31 | 1.632 | 6.53 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 354 | 47 | 401 | 1.910 | 52.96 |
KALOS KAGATOS - VAKEVATARNA 2.5:4.5
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 38 | 84 | 5 | 89 | 2.342 | 9.37 |
| 2. | Per Crumpsson | 30 | 29 | 4 | 33 | 1.100 | 4.40 |
| 3. | Radoslav Keedar | 35 | 51 | 1 | 52 | 1.486 | 5.94 |
| 4. | Dave Skull | 34 | 39 | 9 | 48 | 1.412 | 5.65 |
| 5. | Alex Lambert | 38 | 70 | 8 | 78 | 2.053 | 8.21 |
| 6. | Andreas Roddick | 35 | 53 | 11 | 64 | 1.829 | 7.31 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 326 | 38 | 364 | 1.733 | 40.88 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Fred Yozayan | 38 | 75 | 5 | 80 | 2.105 | 8.42 |
| 10. | Pol Polsson | 27 | 21 | 7 | 28 | 1.037 | 4.15 |
| 11. | Tyrion Lannister | 28 | 36 | 8 | 44 | 1.571 | 6.29 |
| 12. | Stevensson | 28 | 35 | 3 | 38 | 1.357 | 5.43 |
| 13. | Father Reedzyk | 31 | 47 | 8 | 55 | 1.774 | 7.10 |
| 14. | Baron von Nogaj | 29 | 41 | 7 | 48 | 1.655 | 6.62 |
| 15. | Rafaello | 29 | 49 | 2 | 51 | 1.759 | 7.03 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 304 | 40 | 344 | 1.638 | 45.04 |