Sezon jesień/zima 2014 - 1 runda
1 LIGA
MEUARNA - EASTOGARNA 3:4
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Yoshiharu Kubo | 36 | 65 | 7 | 72 | 2.000 | 8.00 |
| 2. | Ernest Bugaj | 31 | 38 | 7 | 45 | 1.452 | 5.81 |
| 3. | Michal Holub | 37 | 75 | 3 | 78 | 2.108 | 8.43 |
| 4. | Dymek | 17 | 13 | 3 | 16 | 0.941 | 3.76 |
| 5. | Radeon King | 37 | 64 | 7 | 71 | 1.919 | 7.68 |
| 6. | Tommy Jonsson | 36 | 57 | 9 | 66 | 1.833 | 7.33 |
| 7. | Adi King | 16 | 17 | 5 | 22 | 1.375 | 5.50 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 329 | 41 | 370 | 1.762 | 46.51 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Henrik Pytonsen | 29 | 37 | 2 | 39 | 1.345 | 5.38 |
| 10. | Cuba Fidelsson | 33 | 57 | 3 | 60 | 1.818 | 7.27 |
| 11. | Adi | 35 | 49 | 4 | 53 | 1.514 | 6.06 |
| 12. | Kim Lee | 35 | 66 | 8 | 74 | 2.114 | 8.46 |
| 13. | Stevensson | 33 | 49 | 8 | 57 | 1.727 | 6.91 |
| 14. | Olaf Kalonsen | 29 | 24 | 8 | 32 | 1.103 | 4.41 |
| 15. | Rafael Rojsson | 16 | 19 | 2 | 21 | 1.312 | 5.25 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 301 | 35 | 336 | 1.600 | 43.74 |
KALOS KAGATOS - TASK PRAWOSKRĘTNI 7:0
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Felikson | 29 | 44 | 2 | 46 | 1.586 | 6.34 |
| 2. | Julen Vicente | 30 | 28 | 6 | 34 | 1.133 | 4.53 |
| 3. | Michael Szczepanns | 30 | 44 | 1 | 45 | 1.500 | 6.00 |
| 4. | Father Brother | 31 | 35 | 9 | 44 | 1.419 | 5.68 |
| 5. | Patryk Sutensson | 33 | 48 | 3 | 51 | 1.545 | 6.18 |
| 6. | Mati Sutensson | 31 | 22 | 3 | 25 | 0.806 | 3.23 |
| 7. | Szuszu Filipsen | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.583 | 2.33 |
| 8. | Keniol Lulkowski | 14 | 15 | 1 | 16 | 1.143 | 4.57 |
| | SUMA | 210 | 243 | 25 | 268 | 1.276 | 38.87 |
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Father Reedzyk | 26 | 50 | 3 | 53 | 2.038 | 8.15 |
| 10. | Vicko Kaioh | 27 | 41 | 9 | 50 | 1.852 | 7.41 |
| 11. | Pol Polsson | 29 | 50 | 13 | 63 | 2.172 | 8.69 |
| 12. | Tyrion Lannister | 30 | 62 | 6 | 68 | 2.267 | 9.07 |
| 13. | Fred Yozayan | 25 | 44 | 4 | 48 | 1.920 | 7.68 |
| 14. | Rafaello | 29 | 56 | 8 | 64 | 2.207 | 8.83 |
| 15. | Piter | 28 | 54 | 4 | 58 | 2.071 | 8.29 |
| 16. | Piątalsson | 16 | 30 | 2 | 32 | 2.000 | 8.00 |
| | SUMA | 210 | 387 | 49 | 436 | 2.076 | 66.11 |
BOMBA - SHARKGARNA 6:1
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Dean Alkajos | 11 | 12 | 1 | 13 | 1.182 | 4.73 |
| 2. | Mark Petersen | 24 | 22 | 4 | 26 | 1.083 | 4.33 |
| 3. | Matthew Mas | 40 | 79 | 5 | 84 | 2.100 | 8.40 |
| 4. | Chris Harry | 31 | 31 | 5 | 36 | 1.161 | 4.65 |
| 5. | Mohammed el Doypa | 38 | 64 | 1 | 65 | 1.711 | 6.84 |
| 6. | Per Crumpsson | 32 | 36 | 11 | 47 | 1.469 | 5.88 |
| 7. | Rafaello Sutensson | 34 | 48 | 7 | 55 | 1.618 | 6.47 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 292 | 34 | 326 | 1.552 | 41.29 |
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Craig Woitson | 30 | 60 | 3 | 63 | 2.100 | 8.40 |
| 10. | Tomas Budziak | 32 | 44 | 16 | 60 | 1.875 | 7.50 |
| 11. | Jiri Agatek | 28 | 48 | 4 | 52 | 1.857 | 7.43 |
| 12. | Jako Lemonsky | 26 | 39 | 7 | 46 | 1.769 | 7.08 |
| 13. | Pablo Werter | 30 | 54 | 7 | 61 | 2.033 | 8.13 |
| 14. | Kolaborsky | 32 | 58 | 8 | 66 | 2.062 | 8.25 |
| 15. | Czajun | 14 | 13 | 1 | 14 | 1.000 | 4.00 |
| 16. | Jacob Borsukovsky | 18 | 22 | 6 | 28 | 1.556 | 6.22 |
| | SUMA | 210 | 338 | 52 | 390 | 1.857 | 57.01 |
VAKEVATARNA - KS TĘCZA 7:0
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Maciej Majsterek | 33 | 44 | 0 | 44 | 1.333 | 5.33 |
| 2. | Tony Hawk | 25 | 23 | 5 | 28 | 1.120 | 4.48 |
| 3. | Gall Anonim | 30 | 42 | 4 | 46 | 1.533 | 6.13 |
| 4. | Lukas | 29 | 31 | 8 | 39 | 1.345 | 5.38 |
| 5. | Dudi | 31 | 34 | 5 | 39 | 1.258 | 5.03 |
| 6. | Robson Armani | 30 | 35 | 6 | 41 | 1.367 | 5.47 |
| 7. | Michu | 14 | 10 | 1 | 11 | 0.786 | 3.14 |
| 8. | Witkov | 18 | 17 | 0 | 17 | 0.944 | 3.78 |
| | SUMA | 210 | 236 | 29 | 265 | 1.262 | 38.75 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Tony Soprano | 43 | 89 | 6 | 95 | 2.209 | 8.84 |
| 10. | Martik Kelav | 42 | 62 | 13 | 75 | 1.786 | 7.14 |
| 11. | Andreas Roddick | Zastępstwo zawodnika |
| 12. | Alex Lambert | 42 | 100 | 16 | 116 | 2.762 | 11.05 |
| 13. | Dave Skull | 41 | 66 | 10 | 76 | 1.854 | 7.41 |
| 14. | Radoslav Keedar | 41 | 77 | 3 | 80 | 1.951 | 7.80 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 209 | 394 | 48 | 442 | 2.115 | 42.25 |