Sezon zima/wiosna 2014 - 1 runda
1 LIGA
TASK PRAWOSKRĘTNI - EASTOGARNA 0:7
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Yoshiharu Kubo | 35 | 76 | 7 | 83 | 2.371 | 9.49 |
| 2. | Tommy Jonsson | 35 | 55 | 16 | 71 | 2.029 | 8.11 |
| 3. | Michal Holub | 35 | 87 | 4 | 91 | 2.600 | 10.40 |
| 4. | Ernest Bugaj | 35 | 47 | 9 | 56 | 1.600 | 6.40 |
| 5. | Matthew Mas | 35 | 81 | 4 | 85 | 2.429 | 9.71 |
| 6. | Dymek | 35 | 50 | 9 | 59 | 1.686 | 6.74 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 396 | 49 | 445 | 2.119 | 50.86 |
| TASK PRAWOSKRĘTNI |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Alinas | 32 | 41 | 3 | 44 | 1.375 | 5.50 |
| 10. | Felikson | 32 | 37 | 9 | 46 | 1.438 | 5.75 |
| 11. | Andy Smith | 28 | 27 | 4 | 31 | 1.107 | 4.43 |
| 12. | Czajun | 34 | 40 | 2 | 42 | 1.235 | 4.94 |
| 13. | Michael Szczepanns | 34 | 52 | 2 | 54 | 1.588 | 6.35 |
| 14. | Mass McClinic | 32 | 27 | 5 | 32 | 1.000 | 4.00 |
| 15. | Xyli | 18 | 9 | 1 | 10 | 0.556 | 2.22 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 233 | 26 | 259 | 1.233 | 33.19 |
SHARKGARNA - KALOS KAGATOS 1.5:5.5
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tyrion Lannister | 33 | 58 | 8 | 66 | 2.000 | 8.00 |
| 2. | Rafaello | 33 | 59 | 4 | 63 | 1.909 | 7.64 |
| 3. | Basior Pipolok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 4. | Tomas Budziak | 28 | 42 | 6 | 48 | 1.714 | 6.86 |
| 5. | Pol Polsson | 30 | 53 | 2 | 55 | 1.833 | 7.33 |
| 6. | Vicko Kaioh | 31 | 45 | 7 | 52 | 1.677 | 6.71 |
| 7. | Father Reedzyk | 27 | 44 | 4 | 48 | 1.778 | 7.11 |
| 8. | Fred Yozayan | 28 | 53 | 11 | 64 | 2.286 | 9.14 |
| | SUMA | 210 | 354 | 42 | 396 | 1.886 | 52.79 |
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafaello Sutensson | 34 | 44 | 5 | 49 | 1.441 | 5.76 |
| 10. | Mark Solbakken | 32 | 43 | 4 | 47 | 1.469 | 5.88 |
| 11. | Per Crumpsson | 36 | 50 | 9 | 59 | 1.639 | 6.56 |
| 12. | Mohammed el Doypa | 32 | 43 | 3 | 46 | 1.438 | 5.75 |
| 13. | Chris Harry | 28 | 26 | 2 | 28 | 1.000 | 4.00 |
| 14. | Christofer Studzin | 34 | 61 | 6 | 67 | 1.971 | 7.88 |
| 15. | Jewgienij Okulensson | 14 | 9 | 1 | 10 | 0.714 | 2.86 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 276 | 30 | 306 | 1.457 | 38.68 |
VAKEVATARNA - BOMBA 6:1
| BOMBA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Kolaborsky | 37 | 51 | 6 | 57 | 1.541 | 6.16 |
| 2. | Ronnie Jawersen | 33 | 39 | 4 | 43 | 1.303 | 5.21 |
| 3. | Jako Lemonsky | 37 | 53 | 1 | 54 | 1.459 | 5.84 |
| 4. | Kordalsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5. | Craig Woitson | 36 | 42 | 7 | 49 | 1.361 | 5.44 |
| 6. | Jacob Borsukovsky | 35 | 43 | 3 | 46 | 1.314 | 5.26 |
| 7. | Kriomic | 23 | 5 | 0 | 5 | 0.217 | 0.87 |
| 8. | Bierwaldsson | 9 | 12 | 2 | 14 | 1.556 | 6.22 |
| | SUMA | 210 | 245 | 23 | 268 | 1.276 | 35.01 |
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Dean Alkajos | 30 | 53 | 8 | 61 | 2.033 | 8.13 |
| 10. | Alex Lambert | 29 | 58 | 6 | 64 | 2.207 | 8.83 |
| 11. | Dave Skull | 29 | 35 | 14 | 49 | 1.690 | 6.76 |
| 12. | Radoslav Keedar | 30 | 64 | 8 | 72 | 2.400 | 9.60 |
| 13. | Andreas Roddick | 30 | 46 | 11 | 57 | 1.900 | 7.60 |
| 14. | Exeter Johns junior | 32 | 51 | 7 | 58 | 1.812 | 7.25 |
| 15. | Tony Soprano | 30 | 78 | 5 | 83 | 2.767 | 11.07 |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 385 | 59 | 444 | 2.114 | 59.24 |
MEUARNA - KS TĘCZA 6:1
| KS TĘCZA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Dudi | 38 | 56 | 2 | 58 | 1.526 | 6.11 |
| 2. | Pablo | 34 | 43 | 4 | 47 | 1.382 | 5.53 |
| 3. | Gall Anonim | 35 | 49 | 3 | 52 | 1.486 | 5.94 |
| 4. | Robson Armani | 37 | 38 | 4 | 42 | 1.135 | 4.54 |
| 5. | Lukas | 36 | 42 | 8 | 50 | 1.389 | 5.56 |
| 6. | Michu | 13 | 6 | 0 | 6 | 0.462 | 1.85 |
| 7. | Pacze Latte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 8. | Pablo Werter | 17 | 25 | 4 | 29 | 1.706 | 6.82 |
| | SUMA | 210 | 259 | 25 | 284 | 1.352 | 36.34 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Henrik Pytonsen | 25 | 43 | 3 | 46 | 1.840 | 7.36 |
| 10. | Adi | 26 | 42 | 6 | 48 | 1.846 | 7.38 |
| 11. | Tommy Olovsson | 30 | 57 | 8 | 65 | 2.167 | 8.67 |
| 12. | Kim Lee | 27 | 55 | 1 | 56 | 2.074 | 8.30 |
| 13. | Stevensson | 29 | 56 | 8 | 64 | 2.207 | 8.83 |
| 14. | Olaf Kalonsen | 26 | 45 | 4 | 49 | 1.885 | 7.54 |
| 15. | Cuba Fidelsson | 29 | 50 | 10 | 60 | 2.069 | 8.28 |
| 16. | Chris Czekajnen | 18 | 23 | 7 | 30 | 1.667 | 6.67 |
| | SUMA | 210 | 371 | 47 | 418 | 1.990 | 63.02 |