Sezon zima 2011/12 - 1 runda
1 LIGA
KARTON - SHARKGARNA 4:3
| SHARKGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Rafaello Sutensson | 33 | 57 | 8 | 65 | 1.970 | 7.88 |
| 2. | Christofer Studzin | 33 | 48 | 5 | 53 | 1.606 | 6.42 |
| 3. | Tommy Olovsson | 27 | 43 | 2 | 45 | 1.667 | 6.67 |
| 4. | Rafaell Buchellini | 29 | 35 | 2 | 37 | 1.276 | 5.10 |
| 5. | Xavier Romario | 33 | 44 | 7 | 51 | 1.545 | 6.18 |
| 6. | Mark Solbakken | 25 | 41 | 3 | 44 | 1.760 | 7.04 |
| 7. | Radeon King | 15 | 29 | 2 | 31 | 2.067 | 8.27 |
| 8. | Kazik Kazimiersson | 15 | 14 | 3 | 17 | 1.133 | 4.53 |
| | SUMA | 210 | 311 | 32 | 343 | 1.633 | 52.09 |
| KARTON |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Jesper Kristiansen | 24 | 36 | 6 | 42 | 1.750 | 7.00 |
| 10. | Ronnie Jawersen | 34 | 62 | 7 | 69 | 2.029 | 8.12 |
| 11. | Jiri Agatek | 34 | 60 | 3 | 63 | 1.853 | 7.41 |
| 12. | Jako Lemonsky | 33 | 43 | 7 | 50 | 1.515 | 6.06 |
| 13. | Roar Radensen | 30 | 42 | 8 | 50 | 1.667 | 6.67 |
| 14. | Rucinsson | 31 | 48 | 4 | 52 | 1.677 | 6.71 |
| 15. | Pablo Werter | 19 | 27 | 6 | 33 | 1.737 | 6.95 |
| 16. | Robson Armani | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.80 |
| | SUMA | 210 | 319 | 41 | 360 | 1.714 | 49.71 |
MEUARNA - KALOS KAGATOS 1:6
| KALOS KAGATOS |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Craig Woitson | 31 | 64 | 4 | 68 | 2.194 | 8.77 |
| 2. | Vicko Kaioh | 30 | 38 | 10 | 48 | 1.600 | 6.40 |
| 3. | Fred Yozayan | 32 | 59 | 8 | 67 | 2.094 | 8.38 |
| 4. | Rafaello | 32 | 53 | 7 | 60 | 1.875 | 7.50 |
| 5. | Ryan Sullivan | 31 | 62 | 4 | 66 | 2.129 | 8.52 |
| 6. | Pol Polsson | 31 | 49 | 6 | 55 | 1.774 | 7.10 |
| 7. | Per Crumpsson | 23 | 29 | 5 | 34 | 1.478 | 5.91 |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 354 | 44 | 398 | 1.895 | 52.58 |
| MEUARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Rafael Rojsson | 32 | 47 | 7 | 54 | 1.688 | 6.75 |
| 10. | Mikael Rojsson | 31 | 34 | 4 | 38 | 1.226 | 4.90 |
| 11. | Father Reedzyk | 36 | 59 | 5 | 64 | 1.778 | 7.11 |
| 12. | Chris Czekajnen | 34 | 49 | 8 | 57 | 1.676 | 6.71 |
| 13. | Cuba Fidelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 14. | Olaf Kalonsen | 31 | 31 | 3 | 34 | 1.097 | 4.39 |
| 15. | Vladimir Kishev | 32 | 48 | 3 | 51 | 1.594 | 6.38 |
| 16. | Ciejas Spolsky | 14 | 7 | 1 | 8 | 0.571 | 2.29 |
| | SUMA | 210 | 275 | 31 | 306 | 1.457 | 38.52 |
EASTOGARNA - VAKEVATARNA 1:6
| VAKEVATARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 1. | Tony Soprano | 43 | 107 | 2 | 109 | 2.535 | 10.14 |
| 2. | Hans Piotronsen | 42 | 46 | 12 | 58 | 1.381 | 5.52 |
| 3. | Alex Lambert | 43 | 76 | 16 | 92 | 2.140 | 8.56 |
| 4. | Marin Autsajderson | Zastępstwo zawodnika |
| 5. | Radoslav Keedar | 42 | 74 | 6 | 80 | 1.905 | 7.62 |
| 6. | Dave Skull | 40 | 53 | 6 | 59 | 1.475 | 5.90 |
| 7. | Brak danych | Brak danych |
| 8. | Brak danych | Brak danych |
| | SUMA | 210 | 356 | 42 | 398 | 1.895 | 37.74 |
| EASTOGARNA |
| Nr. | Zawodnik | B | P | B | P+B | Śr. bieg | KSM |
| 9. | Michal Holub | 39 | 76 | 3 | 79 | 2.026 | 8.10 |
| 10. | Lukas | 30 | 21 | 3 | 24 | 0.800 | 3.20 |
| 11. | Ernest Bugaj | 36 | 50 | 8 | 58 | 1.611 | 6.44 |
| 12. | Mohammed el Doypa | 38 | 50 | 8 | 58 | 1.526 | 6.11 |
| 13. | Matthew Mas | 32 | 37 | 2 | 39 | 1.219 | 4.88 |
| 14. | Tommy Jonsson | 35 | 40 | 7 | 47 | 1.343 | 5.37 |
| 15. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| 16. | Brak danych | Brak danych o zawodniku |
| | SUMA | 210 | 274 | 31 | 305 | 1.452 | 34.10 |